7月3日,截至收盘,虚拟电厂概念上涨0.53%,板块资金流出11983.02万。上涨个股家数32个,下跌个股家数19个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:ST开元(-2.28%)、艾罗能源(-1.55%)、三晖电气(-1.15%)、ST易事特(-1.0%)、东方电子(-0.87%)、南网科技(-0.86%)、纬德信息(-0.78%)、芯能科技(-0.72%)、远光软件(-0.67%)、润建股份(-0.57%)、恒实科技(-0.55%)、国电南瑞(-0.5%)、安科瑞(-0.45%)、煜邦电力(-0.38%)、迦南智能(-0.33%)、深圳能源(-0.31%)、奥 特 迅(-0.31%)、林洋能源(-0.17%)、东方国信(-0.1%)、华电国际(0.0%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002295 | 精艺股份 | 10.36 | 9.98 | 680.13万 | 14.41 |
2 | 301178 | 天亿马 | 48.11 | 4.97 | 1308.60万 | 5.63 |
3 | 301390 | 经纬股份 | 37.26 | 3.21 | -1595.92万 | -6.94 |
4 | 301162 | 国能日新 | 52.9 | 3.02 | 220.00万 | 2.70 |
5 | 002380 | 科远智慧 | 24.45 | 2.17 | 790.86万 | 7.42 |
6 | 300317 | 珈伟新能 | 4.29 | 1.9 | 1039.85万 | 5.07 |
7 | 002090 | 金智科技 | 10.33 | 1.87 | 673.36万 | 1.90 |
8 | 002606 | 大连电瓷 | 9.27 | 1.53 | 834.92万 | 7.48 |
9 | 300068 | 南都电源 | 15.51 | 1.04 | 3917.50万 | 6.66 |
10 | 300360 | 炬华科技 | 15.87 | 1.02 | 230.55万 | 1.82 |
11 | 002339 | 积成电子 | 8.01 | 1.01 | 205.47万 | 1.05 |
12 | 002546 | 新联电子 | 5.47 | 0.92 | -739.18万 | -6.68 |
13 | 300982 | 苏文电能 | 18.19 | 0.89 | 420.20万 | 6.91 |
14 | 688228 | 开普云 | 57.82 | 0.87 | -169.61万 | -5.81 |
15 | 300438 | 鹏辉能源 | 27.21 | 0.82 | 2676.04万 | 6.21 |
16 | 688589 | 力合微 | 21.18 | 0.71 | 5.46万 | 0.16 |
17 | 300510 | 金冠股份 | 4.62 | 0.65 | 46.31万 | 0.59 |
18 | 688579 | 山大地纬 | 11.43 | 0.62 | 146.39万 | 1.09 |
19 | 002184 | 海得控制 | 12.9 | 0.55 | 120.02万 | 1.43 |
20 | 300882 | 万胜智能 | 16.92 | 0.42 | 197.45万 | 0.91 |
板块跌幅居前的股票包括:ST开元(-2.28%)、艾罗能源(-1.55%)、三晖电气(-1.15%)、ST易事特(-1.0%)、东方电子(-0.87%)、南网科技(-0.86%)、纬德信息(-0.78%)、芯能科技(-0.72%)、远光软件(-0.67%)、润建股份(-0.57%)、恒实科技(-0.55%)、国电南瑞(-0.5%)、安科瑞(-0.45%)、煜邦电力(-0.38%)、迦南智能(-0.33%)、深圳能源(-0.31%)、奥 特 迅(-0.31%)、林洋能源(-0.17%)、东方国信(-0.1%)