7月3日,截至收盘,钠离子电池概念上涨1.0%,板块资金流入21.63亿。上涨个股家数39个,下跌个股家数14个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:传艺科技(7.5%)、联得装备(5.97%)、宁德时代(4.85%)、科翔股份(4.77%)、道氏技术(4.45%)、天赐材料(4.18%)、派能科技(3.43%)、亿纬锂能(3.07%)、万润新能(2.71%)、欣旺达(2.54%)、ST帕瓦(2.24%)、湘潭电化(2.22%)、山东章鼓(2.04%)、美联新材(2.01%)、拓邦股份(1.86%)、浙江医药(1.81%)、容百科技(1.69%)、雄韬股份(1.4%)、中伟股份(1.24%)、普路通(1.12%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002866 | 传艺科技 | 20.5 | 7.5 | 1.98亿 | 17.17 |
2 | 300545 | 联得装备 | 32.65 | 5.97 | 3419.83万 | 10.06 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 262.59 | 4.85 | 13.19亿 | 15.08 |
4 | 300903 | 科翔股份 | 10.77 | 4.77 | 2029.77万 | 3.56 |
5 | 300409 | 道氏技术 | 16.65 | 4.45 | 1.05亿 | 6.09 |
6 | 002709 | 天赐材料 | 18.95 | 4.18 | 1.77亿 | 12.00 |
7 | 688063 | 派能科技 | 47.99 | 3.43 | 2258.11万 | 4.88 |
8 | 300014 | 亿纬锂能 | 46.39 | 3.07 | 1.08亿 | 6.52 |
9 | 688275 | 万润新能 | 40.9 | 2.71 | 1551.40万 | 12.27 |
10 | 300207 | 欣旺达 | 20.15 | 2.54 | 2656.16万 | 3.54 |
11 | 688184 | ST帕瓦 | 10.5 | 2.24 | 163.10万 | 13.09 |
12 | 002125 | 湘潭电化 | 14.25 | 2.22 | 1.19亿 | 8.53 |
13 | 002598 | 山东章鼓 | 11.5 | 2.04 | 749.72万 | 1.65 |
14 | 300586 | 美联新材 | 11.19 | 2.01 | 5467.46万 | 15.29 |
15 | 002139 | 拓邦股份 | 13.7 | 1.86 | 1632.08万 | 5.60 |
16 | 600216 | 浙江医药 | 15.18 | 1.81 | 1014.35万 | 2.22 |
17 | 688005 | 容百科技 | 23.44 | 1.69 | 4974.00万 | 6.94 |
18 | 002733 | 雄韬股份 | 16.62 | 1.4 | -260.14万 | -1.28 |
19 | 300919 | 中伟股份 | 33.36 | 1.24 | 382.92万 | 1.62 |
20 | 002769 | 普路通 | 9.03 | 1.12 | 549.01万 | 2.70 |
板块跌幅居前的股票包括:维科技术(-4.46%)、ST开元(-2.28%)、高乐股份(-1.98%)、永太科技(-1.94%)、翔丰华(-1.71%)、领湃科技(-1.67%)、百川股份(-1.42%)、普利特(-1.03%)、天际股份(-0.94%)、蔚蓝锂芯(-0.9%)、七彩化学(-0.48%)、中欣氟材(-0.34%)、恒大高新(-0.33%)、三峡能源(-0.23%)