7月1日,截至收盘,小金属行业下跌0.09%,板块资金流出84374.36万。上涨个股家数17个,下跌个股家数22个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:北矿科技(-4.61%)、浩通科技(-1.93%)、中科磁业(-1.91%)、天和磁材(-1.82%)、东方锆业(-1.62%)、广晟有色(-1.58%)、银河磁体(-1.52%)、铂科新材(-1.4%)、金力永磁(-1.38%)、华阳新材(-1.36%)、正海磁材(-1.27%)、英洛华(-1.1%)、大地熊(-1.1%)、西部材料(-0.96%)、博迁新材(-0.89%)、有研新材(-0.84%)、龙磁科技(-0.7%)、盛和资源(-0.53%)、中国稀土(-0.33%)、贵研铂业(-0.32%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600980 | 北矿科技 | 23.2 | -4.61 | -3394.98万 | -5.87 |
2 | 301026 | 浩通科技 | 26.46 | -1.93 | -1551.44万 | -7.56 |
3 | 301141 | 中科磁业 | 62.58 | -1.91 | -7671.87万 | -8.01 |
4 | 603072 | 天和磁材 | 53.87 | -1.82 | -4179.06万 | -9.52 |
5 | 002167 | 东方锆业 | 10.95 | -1.62 | -13527.71万 | -13.71 |
6 | 600259 | 广晟有色 | 52.28 | -1.58 | -7237.50万 | -9.27 |
7 | 300127 | 银河磁体 | 28.55 | -1.52 | -1615.50万 | -3.31 |
8 | 300811 | 铂科新材 | 45.76 | -1.4 | 610.23万 | 2.91 |
9 | 300748 | 金力永磁 | 23.51 | -1.38 | -6908.51万 | -6.64 |
10 | 600281 | 华阳新材 | 7.27 | -1.36 | -2237.27万 | -2.84 |
11 | 300224 | 正海磁材 | 13.97 | -1.27 | -2856.34万 | -5.77 |
12 | 000795 | 英洛华 | 10.74 | -1.1 | -2351.07万 | -5.70 |
13 | 688077 | 大地熊 | 31.6 | -1.1 | 1240.65万 | 4.44 |
14 | 002149 | 西部材料 | 19.66 | -0.96 | 121.10万 | 0.44 |
15 | 605376 | 博迁新材 | 37.99 | -0.89 | -1367.59万 | -7.26 |
16 | 600206 | 有研新材 | 18.95 | -0.84 | -9900.51万 | -11.74 |
17 | 300835 | 龙磁科技 | 41.34 | -0.7 | 254.84万 | 0.87 |
18 | 600392 | 盛和资源 | 13.1 | -0.53 | -10309.18万 | -13.46 |
19 | 000831 | 中国稀土 | 36.0 | -0.33 | -6102.72万 | -6.06 |
20 | 600459 | 贵研铂业 | 15.46 | -0.32 | -1404.58万 | -5.52 |
板块涨幅居前的股票包括:华锡有色(3.96%)、宁波韵升(3.59%)、中钨高新(2.45%)、东方钽业(2.07%)、云南锗业(1.96%)、章源钨业(1.9%)、锡业股份(1.7%)、洛阳钼业(1.19%)、金钼股份(1.01%)、宜安科技(0.78%)、天工股份(0.69%)、厦门钨业(0.67%)、宝钛股份(0.57%)、丰华股份(0.54%)、翔鹭钨业(0.48%)、云路股份(0.18%)、永杉锂业(0.11%)