7月1日,截至收盘,虚拟数字人概念下跌0.67%,板块资金流出231337.04万。上涨个股家数24个,下跌个股家数56个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:宇信科技(-7.2%)、中科金财(-3.58%)、川网传媒(-3.36%)、科蓝软件(-3.21%)、东方国信(-3.12%)、新开普(-3.07%)、神州信息(-2.95%)、古鳌科技(-2.79%)、光线传媒(-2.66%)、引力传媒(-2.45%)、恒银科技(-2.36%)、天地在线(-2.07%)、利欧股份(-2.0%)、奥雅股份(-1.93%)、汉得信息(-1.92%)、广电运通(-1.71%)、二六三(-1.7%)、首都在线(-1.59%)、网宿科技(-1.59%)、拓尔思(-1.57%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300674 | 宇信科技 | 28.11 | -7.2 | -18752.93万 | -6.27 |
2 | 002657 | 中科金财 | 26.94 | -3.58 | -18595.97万 | -12.12 |
3 | 300987 | 川网传媒 | 18.67 | -3.36 | -2812.96万 | -10.51 |
4 | 300663 | 科蓝软件 | 18.99 | -3.21 | -11611.56万 | -15.62 |
5 | 300166 | 东方国信 | 10.56 | -3.12 | -19332.72万 | -24.46 |
6 | 300248 | 新开普 | 14.53 | -3.07 | -6086.96万 | -17.85 |
7 | 000555 | 神州信息 | 13.8 | -2.95 | -7777.68万 | -10.44 |
8 | 300551 | 古鳌科技 | 10.46 | -2.79 | -7348.37万 | -20.91 |
9 | 300251 | 光线传媒 | 19.73 | -2.66 | -36037.89万 | -18.74 |
10 | 603598 | 引力传媒 | 17.54 | -2.45 | -3455.07万 | -16.58 |
11 | 603106 | 恒银科技 | 10.35 | -2.36 | -4053.17万 | -11.74 |
12 | 002995 | 天地在线 | 18.95 | -2.07 | -1198.60万 | -11.87 |
13 | 002131 | 利欧股份 | 3.43 | -2.0 | -13256.18万 | -18.97 |
14 | 300949 | 奥雅股份 | 44.13 | -1.93 | -1049.87万 | -6.53 |
15 | 300170 | 汉得信息 | 16.88 | -1.92 | -13202.15万 | -19.93 |
16 | 002152 | 广电运通 | 13.21 | -1.71 | -15084.88万 | -20.91 |
17 | 002467 | 二六三 | 6.36 | -1.7 | -7404.90万 | -8.47 |
18 | 300846 | 首都在线 | 19.15 | -1.59 | -7319.88万 | -12.80 |
19 | 300017 | 网宿科技 | 10.55 | -1.59 | -7648.45万 | -13.96 |
20 | 300229 | 拓尔思 | 18.15 | -1.57 | -6178.00万 | -13.28 |
板块涨幅居前的股票包括:ST开元(8.06%)、当虹科技(2.32%)、网达软件(2.19%)、慧辰股份(2.04%)、天娱数科(1.89%)、万兴科技(1.27%)、中公教育(0.98%)、物产中大(0.76%)、ST华通(0.72%)、奥飞娱乐(0.72%)、三人行(0.68%)、利亚德(0.66%)、佳创视讯(0.63%)、洲明科技(0.55%)、ST岭南(0.55%)、云南旅游(0.38%)、五芳斋(0.3%)、方直科技(0.27%)、众合科技(0.26%)、歌力思(0.12%)