6月27日,截至收盘,谷子经济概念上涨0.15%,板块资金流出63877.42万。上涨个股家数30个,下跌个股家数41个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:德必集团(8.13%)、*ST沐邦(4.96%)、供销大集(4.91%)、恒信东方(4.28%)、雷神科技(3.84%)、厦门信达(3.77%)、爱婴室(3.07%)、倍益康(2.92%)、高乐股份(2.85%)、绿茵生态(1.72%)、太湖雪(1.13%)、良品铺子(0.92%)、华谊兄弟(0.75%)、哈尔斯(0.74%)、荣信文化(0.7%)、果麦文化(0.44%)、柏星龙(0.43%)、汉仪股份(0.37%)、华立科技(0.36%)、奥佳华(0.31%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300947 | 德必集团 | 24.22 | 8.13 | -1476.23万 | -2.69 |
2 | 603398 | *ST沐邦 | 5.29 | 4.96 | 2402.24万 | 9.81 |
3 | 000564 | 供销大集 | 2.35 | 4.91 | 1.38亿 | 9.33 |
4 | 300081 | 恒信东方 | 7.06 | 4.28 | 3214.31万 | 6.11 |
5 | 872190 | 雷神科技 | 34.05 | 3.84 | 1716.17万 | 5.32 |
6 | 000701 | 厦门信达 | 6.33 | 3.77 | 2167.61万 | 3.92 |
7 | 603214 | 爱婴室 | 19.83 | 3.07 | 709.57万 | 2.58 |
8 | 870199 | 倍益康 | 35.57 | 2.92 | -271.87万 | -1.54 |
9 | 002348 | 高乐股份 | 3.97 | 2.85 | 1295.24万 | 5.76 |
10 | 002887 | 绿茵生态 | 8.26 | 1.72 | 54.78万 | 0.85 |
11 | 838262 | 太湖雪 | 26.94 | 1.13 | 83.38万 | 1.35 |
12 | 603719 | 良品铺子 | 12.09 | 0.92 | -182.38万 | -2.49 |
13 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.67 | 0.75 | 142.41万 | 0.72 |
14 | 002615 | 哈尔斯 | 8.19 | 0.74 | 1839.14万 | 8.25 |
15 | 301231 | 荣信文化 | 22.88 | 0.7 | -189.60万 | -3.46 |
16 | 301052 | 果麦文化 | 40.98 | 0.44 | 1456.70万 | 6.92 |
17 | 833075 | 柏星龙 | 35.14 | 0.43 | -671.39万 | -7.21 |
18 | 301270 | 汉仪股份 | 46.38 | 0.37 | 118.72万 | 0.94 |
19 | 301011 | 华立科技 | 27.71 | 0.36 | -445.34万 | -5.21 |
20 | 002614 | 奥佳华 | 6.53 | 0.31 | 83.58万 | 1.95 |
板块跌幅居前的股票包括:百纳千成(-4.1%)、国芳集团(-4.02%)、完美世界(-3.42%)、奥雅股份(-2.94%)、掌趣科技(-2.35%)、大连圣亚(-2.1%)、吉比特(-1.62%)、ST凯文(-1.17%)、中文在线(-0.94%)、好想你(-0.9%)、万达电影(-0.88%)、广博股份(-0.86%)、盛天网络(-0.84%)、金运激光(-0.76%)、因赛集团(-0.75%)、宝通科技(-0.7%)、横店影视(-0.68%)、百联股份(-0.65%)、城市传媒(-0.57%)、汤姆猫(-0.55%)