6月27日,截至收盘,AI智能体概念上涨0.16%,板块资金流出182498.05万。上涨个股家数37个,下跌个股家数37个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:实达集团(-4.2%)、天阳科技(-3.91%)、宇信科技(-3.64%)、新国都(-2.94%)、天源迪科(-2.93%)、威派格(-2.69%)、焦点科技(-2.55%)、神思电子(-2.43%)、金现代(-2.29%)、新开普(-2.03%)、思特奇(-1.7%)、中科金财(-1.63%)、流金科技(-1.36%)、金财互联(-1.11%)、超图软件(-1.1%)、润和软件(-1.02%)、普联软件(-0.99%)、税友股份(-0.98%)、昆仑万维(-0.9%)、万兴科技(-0.88%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300253 | 卫宁健康 | 10.83 | 9.84 | 2.71亿 | 9.97 |
2 | 301396 | 宏景科技 | 63.27 | 4.93 | 6419.16万 | 6.38 |
3 | 002065 | 东华软件 | 9.74 | 4.28 | 1.52亿 | 7.63 |
4 | 872190 | 雷神科技 | 34.05 | 3.84 | 1716.17万 | 5.32 |
5 | 002980 | 华盛昌 | 20.35 | 3.77 | 1906.98万 | 10.73 |
6 | 688296 | 和达科技 | 12.8 | 3.64 | 1311.65万 | 22.25 |
7 | 002093 | 国脉科技 | 12.03 | 3.53 | 1.19亿 | 7.74 |
8 | 300010 | 豆神教育 | 8.08 | 3.46 | 7065.02万 | 9.42 |
9 | 002044 | 美年健康 | 5.24 | 2.54 | 5627.00万 | 6.68 |
10 | 002987 | 京北方 | 20.51 | 2.4 | -34454.87万 | -8.31 |
11 | 300143 | 盈康生命 | 9.5 | 1.5 | -147.92万 | -2.56 |
12 | 688500 | 慧辰股份 | 42.35 | 1.46 | 70.83万 | 0.41 |
13 | 300873 | 海晨股份 | 19.84 | 1.12 | 96.91万 | 1.59 |
14 | 301129 | 瑞纳智能 | 22.63 | 1.12 | -182.79万 | -5.74 |
15 | 603681 | 永冠新材 | 14.77 | 1.1 | -212.27万 | -2.89 |
16 | 002195 | 岩山科技 | 5.54 | 1.09 | 3719.94万 | 2.79 |
17 | 300795 | 米奥会展 | 14.45 | 1.05 | -126.03万 | -4.01 |
18 | 600186 | 莲花控股 | 6.02 | 1.01 | 328.14万 | 1.05 |
19 | 600797 | 浙大网新 | 9.48 | 0.96 | 3311.40万 | 5.62 |
20 | 688132 | 邦彦技术 | 19.37 | 0.94 | -32.37万 | -0.81 |
板块跌幅居前的股票包括:实达集团(-4.2%)、天阳科技(-3.91%)、宇信科技(-3.64%)、新国都(-2.94%)、天源迪科(-2.93%)、威派格(-2.69%)、焦点科技(-2.55%)、神思电子(-2.43%)、金现代(-2.29%)、新开普(-2.03%)、思特奇(-1.7%)、中科金财(-1.63%)、流金科技(-1.36%)、金财互联(-1.11%)、超图软件(-1.1%)、润和软件(-1.02%)、普联软件(-0.99%)、税友股份(-0.98%)、昆仑万维(-0.9%)、万兴科技(-0.88%)