6月26日,截至收盘,碳交易概念上涨0.06%,板块资金流出133918.39万。上涨个股家数45个,下跌个股家数79个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:东方国信(10.35%)、延华智能(10.09%)、诚邦股份(10.07%)、广大特材(6.67%)、众鑫股份(5.21%)、宏润建设(4.36%)、恒生电子(4.09%)、中电鑫龙(2.25%)、无锡鼎邦(2.21%)、湘邮科技(1.91%)、德创环保(1.8%)、协鑫能科(1.6%)、测绘股份(1.35%)、恒华科技(1.24%)、航天工程(1.24%)、昊华科技(1.22%)、永安林业(1.2%)、蓝科高新(1.17%)、兴欣新材(1.16%)、惠博普(1.08%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300166 | 东方国信 | 11.09 | 10.35 | 1.93亿 | 13.07 |
2 | 002178 | 延华智能 | 6.44 | 10.09 | 2.39亿 | 44.71 |
3 | 603316 | 诚邦股份 | 7.43 | 10.07 | 4051.83万 | 18.35 |
4 | 688186 | 广大特材 | 29.09 | 6.67 | -13098.76万 | -12.43 |
5 | 603091 | 众鑫股份 | 60.15 | 5.21 | 676.86万 | 5.70 |
6 | 002062 | 宏润建设 | 4.79 | 4.36 | 2901.41万 | 11.53 |
7 | 600570 | 恒生电子 | 33.62 | 4.09 | 4176.55万 | 0.53 |
8 | 002298 | 中电鑫龙 | 6.82 | 2.25 | -5080.55万 | -4.03 |
9 | 872931 | 无锡鼎邦 | 18.07 | 2.21 | -218.49万 | -6.58 |
10 | 600476 | 湘邮科技 | 18.67 | 1.91 | 871.30万 | 2.19 |
11 | 603177 | 德创环保 | 9.04 | 1.8 | 304.64万 | 6.68 |
12 | 002015 | 协鑫能科 | 12.06 | 1.6 | -7396.66万 | -3.02 |
13 | 300826 | 测绘股份 | 16.52 | 1.35 | 250.28万 | 5.64 |
14 | 300365 | 恒华科技 | 6.55 | 1.24 | -248.64万 | -2.22 |
15 | 603698 | 航天工程 | 17.2 | 1.24 | -218.61万 | -3.14 |
16 | 600378 | 昊华科技 | 26.56 | 1.22 | -150.69万 | -0.97 |
17 | 000663 | 永安林业 | 6.73 | 1.2 | -623.43万 | -11.13 |
18 | 601798 | 蓝科高新 | 7.75 | 1.17 | -556.50万 | -4.19 |
19 | 001358 | 兴欣新材 | 23.62 | 1.16 | 186.67万 | 5.55 |
20 | 002554 | 惠博普 | 2.81 | 1.08 | -671.05万 | -2.76 |
板块跌幅居前的股票包括:银之杰(-5.22%)、皖仪科技(-3.17%)、凯美特气(-2.59%)、谱尼测试(-2.55%)、兴源环境(-2.37%)、宝馨科技(-2.22%)、凯赛生物(-2.09%)、蓝晓科技(-1.93%)、兴业证券(-1.89%)、华盛昌(-1.56%)、中泰化学(-1.5%)、华光环能(-1.41%)、金 融 街(-1.39%)、ST先河(-1.37%)、九洲集团(-1.28%)、南大环境(-1.26%)、濮耐股份(-1.2%)、美锦能源(-1.16%)、哈投股份(-1.16%)、国网英大(-1.15%)