6月26日,截至收盘,远程办公概念上涨0.07%,板块资金流出1454.47万。上涨个股家数17个,下跌个股家数20个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:亿联网络(-2.84%)、金桥信息(-2.25%)、直真科技(-1.66%)、飞利信(-1.2%)、二六三(-1.02%)、齐心集团(-0.99%)、魅视科技(-0.98%)、彩讯股份(-0.87%)、奥拓电子(-0.79%)、金山办公(-0.75%)、雷曼光电(-0.67%)、琏升科技(-0.57%)、中润光学(-0.49%)、泛微网络(-0.47%)、科大讯飞(-0.4%)、视源股份(-0.35%)、维海德(-0.31%)、会畅通讯(-0.15%)、苏州科达(-0.14%)、光云科技(-0.07%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300605 | 恒锋信息 | 14.71 | 3.59 | 1207.19万 | 7.10 |
2 | 002123 | 梦网科技 | 14.89 | 3.26 | 1.13亿 | 10.30 |
3 | 300250 | 初灵信息 | 16.65 | 2.97 | 632.52万 | 1.96 |
4 | 300352 | 北信源 | 5.63 | 2.36 | 1171.34万 | 1.57 |
5 | 002153 | 石基信息 | 8.76 | 1.27 | 703.14万 | 2.78 |
6 | 002474 | 榕基软件 | 7.1 | 1.14 | -224.29万 | -0.94 |
7 | 002261 | 拓维信息 | 31.22 | 1.0 | -3408.21万 | -0.71 |
8 | 300074 | 华平股份 | 4.83 | 0.84 | 577.73万 | 6.20 |
9 | 002995 | 天地在线 | 19.16 | 0.68 | 19.55万 | 0.18 |
10 | 600850 | XD电科数 | 23.76 | 0.68 | -438.22万 | -2.14 |
11 | 688081 | 兴图新科 | 18.9 | 0.53 | -314.53万 | -7.15 |
12 | 688369 | 致远互联 | 25.07 | 0.44 | 1311.99万 | 12.80 |
13 | 002279 | 久其软件 | 6.53 | 0.31 | -873.11万 | -4.89 |
14 | 002236 | 大华股份 | 15.82 | 0.19 | -565.44万 | -1.05 |
15 | 300079 | 数码视讯 | 5.86 | 0.17 | -995.83万 | -2.13 |
16 | 300081 | 恒信东方 | 6.77 | 0.15 | -1400.19万 | -9.96 |
17 | 600588 | 用友网络 | 13.16 | 0.08 | -34.24万 | -0.07 |
板块跌幅居前的股票包括:亿联网络(-2.84%)、金桥信息(-2.25%)、直真科技(-1.66%)、飞利信(-1.2%)、二六三(-1.02%)、齐心集团(-0.99%)、魅视科技(-0.98%)、彩讯股份(-0.87%)、奥拓电子(-0.79%)、金山办公(-0.75%)、雷曼光电(-0.67%)、琏升科技(-0.57%)、中润光学(-0.49%)、泛微网络(-0.47%)、科大讯飞(-0.4%)、视源股份(-0.35%)、维海德(-0.31%)、会畅通讯(-0.15%)、苏州科达(-0.14%)、光云科技(-0.07%)