6月25日,截至收盘,广电概念上涨1.08%,板块资金流出5258.27万。上涨个股家数24个,下跌个股家数3个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:流金科技(5.08%)、广西广电(4.13%)、银河电子(3.65%)、同洲电子(2.18%)、数码视讯(1.92%)、电广传媒(1.49%)、东方明珠(1.36%)、国脉文化(1.18%)、捷成股份(1.11%)、ST广网(1.01%)、创维数字(0.96%)、湖北广电(0.79%)、*ST亿通(0.78%)、华数传媒(0.76%)、ST路通(0.66%)、歌华有线(0.66%)、江苏有线(0.59%)、中文传媒(0.59%)、吉视传媒(0.55%)、佳创视讯(0.49%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 834021 | 流金科技 | 8.28 | 5.08 | 2842.39万 | 6.54 |
2 | 600936 | 广西广电 | 3.78 | 4.13 | 1278.69万 | 14.79 |
3 | 002519 | 银河电子 | 5.39 | 3.65 | -2307.47万 | -3.16 |
4 | 002052 | 同洲电子 | 9.85 | 2.18 | -1376.97万 | -6.69 |
5 | 300079 | 数码视讯 | 5.85 | 1.92 | 452.82万 | 0.93 |
6 | 000917 | 电广传媒 | 7.49 | 1.49 | 1354.00万 | 5.05 |
7 | 600637 | 东方明珠 | 7.45 | 1.36 | -1059.81万 | -6.41 |
8 | 600640 | 国脉文化 | 12.04 | 1.18 | -327.69万 | -5.18 |
9 | 300182 | 捷成股份 | 5.45 | 1.11 | -819.52万 | -2.00 |
10 | 600831 | ST广网 | 4.0 | 1.01 | -1209.83万 | -10.61 |
11 | 000810 | 创维数字 | 11.57 | 0.96 | 551.80万 | 2.77 |
12 | 000665 | 湖北广电 | 5.1 | 0.79 | 682.58万 | 2.98 |
13 | 300211 | *ST亿通 | 6.47 | 0.78 | -163.36万 | -3.26 |
14 | 000156 | 华数传媒 | 7.93 | 0.76 | -943.06万 | -10.15 |
15 | 300555 | ST路通 | 10.63 | 0.66 | -154.66万 | -6.61 |
16 | 600037 | 歌华有线 | 7.62 | 0.66 | -168.40万 | -1.53 |
17 | 600959 | 江苏有线 | 3.4 | 0.59 | 241.73万 | 2.99 |
18 | 600373 | 中文传媒 | 10.26 | 0.59 | 247.64万 | 3.69 |
19 | 601929 | 吉视传媒 | 1.82 | 0.55 | 403.70万 | 3.03 |
20 | 300264 | 佳创视讯 | 6.21 | 0.49 | -887.46万 | -8.39 |
板块跌幅居前的股票包括:天威视讯(-0.8%)、万隆光电(-0.61%)、海看股份(-0.32%)