6月25日,截至收盘,数字经济概念上涨1.94%,板块资金流入18.65亿。上涨个股家数152个,下跌个股家数18个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:同辉信息(29.9%)、华信永道(13.93%)、恒银科技(10.04%)、京北方(10.03%)、翠微股份(10.03%)、顶点软件(10.01%)、吉大正元(10.01%)、威士顿(8.05%)、金证股份(7.6%)、新 大 陆(7.33%)、乐创技术(7.08%)、挖金客(6.41%)、深信服(6.14%)、天玑科技(6.09%)、众诚科技(5.62%)、国源科技(5.57%)、星网锐捷(5.52%)、中科金财(5.1%)、*ST信通(5.05%)、拉卡拉(5.02%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 430090 | 同辉信息 | 10.73 | 29.9 | 4.26亿 | 53.01 |
2 | 837592 | 华信永道 | 80.09 | 13.93 | 7365.04万 | 10.55 |
3 | 603106 | 恒银科技 | 11.18 | 10.04 | 1.08亿 | 10.22 |
4 | 002987 | 京北方 | 18.21 | 10.03 | 2.88亿 | 15.95 |
5 | 603123 | 翠微股份 | 14.59 | 10.03 | 2.24亿 | 10.03 |
6 | 603383 | 顶点软件 | 42.19 | 10.01 | 6320.10万 | 9.81 |
7 | 003029 | 吉大正元 | 31.66 | 10.01 | 2857.00万 | 25.65 |
8 | 301315 | 威士顿 | 53.66 | 8.05 | 2368.14万 | 4.95 |
9 | 600446 | 金证股份 | 18.4 | 7.6 | 1.05亿 | 5.79 |
10 | 000997 | 新 大 陆 | 32.65 | 7.33 | 1.41亿 | 8.48 |
11 | 430425 | 乐创技术 | 26.77 | 7.08 | 2656.05万 | 12.63 |
12 | 301380 | 挖金客 | 36.88 | 6.41 | 3213.73万 | 8.32 |
13 | 300454 | 深信服 | 95.4 | 6.14 | 5735.27万 | 8.99 |
14 | 300245 | 天玑科技 | 20.03 | 6.09 | 4283.41万 | 3.62 |
15 | 835207 | 众诚科技 | 30.8 | 5.62 | 440.44万 | 1.72 |
16 | 835184 | 国源科技 | 15.36 | 5.57 | 2704.84万 | 24.69 |
17 | 002396 | 星网锐捷 | 22.56 | 5.52 | -9510.48万 | -9.17 |
18 | 002657 | 中科金财 | 28.46 | 5.1 | 8862.28万 | 2.91 |
19 | 600289 | *ST信通 | 7.49 | 5.05 | 584.04万 | 20.72 |
20 | 300773 | 拉卡拉 | 31.82 | 5.02 | 1.60亿 | 2.49 |
板块跌幅居前的股票包括:退市鹏博(-11.76%)、ST任子行(-4.09%)、安妮股份(-3.98%)、ST证通(-2.81%)、恒宝股份(-2.63%)、*ST恒久(-1.87%)、路桥信息(-1.87%)、景兴纸业(-1.77%)、ST岭南(-1.68%)、ST亚联(-1.21%)、北纬科技(-1.12%)、ST峡创(-0.86%)、泽宇智能(-0.73%)、元隆雅图(-0.68%)、垒知集团(-0.6%)、ST易联众(-0.48%)、实益达(-0.47%)、海看股份(-0.32%)