6月23日,截至收盘,沪股通概念上涨0.98%,板块资金流入37.17亿。上涨个股家数990个,下跌个股家数349个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:浩欧博(20.0%)、神州细胞(16.66%)、微芯生物(15.64%)、芯导科技(12.16%)、诺德股份(10.1%)、湖南天雁(10.06%)、连云港(10.06%)、宁波远洋(10.03%)、长城军工(10.02%)、三维股份(10.02%)、中毅达(10.02%)、浙江东日(10.0%)、奥瑞德(10.0%)、维远股份(9.98%)、兴通股份(9.98%)、生物股份(9.97%)、菲沃泰(9.35%)、热景生物(8.01%)、炬光科技(7.68%)、招商南油(7.62%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688656 | 浩欧博 | 122.4 | 20.0 | 6823.21万 | 19.74 |
2 | 688520 | 神州细胞 | 52.67 | 16.66 | 5122.62万 | 12.41 |
3 | 688321 | 微芯生物 | 24.48 | 15.64 | 3104.46万 | 4.42 |
4 | 688230 | 芯导科技 | 54.6 | 12.16 | 1197.42万 | 5.28 |
5 | 600110 | 诺德股份 | 5.67 | 10.1 | -14201.22万 | -5.56 |
6 | 600698 | 湖南天雁 | 7.11 | 10.06 | 1.68亿 | 36.25 |
7 | 601008 | 连云港 | 7.22 | 10.06 | 3.03亿 | 30.00 |
8 | 601022 | 宁波远洋 | 10.42 | 10.03 | 1.09亿 | 37.03 |
9 | 601606 | 长城军工 | 20.2 | 10.02 | -17678.09万 | -13.42 |
10 | 603033 | 三维股份 | 10.98 | 10.02 | 2070.29万 | 20.83 |
11 | 600610 | 中毅达 | 17.35 | 10.02 | 3.56亿 | 29.25 |
12 | 600113 | 浙江东日 | 22.76 | 10.0 | 1530.56万 | 1.98 |
13 | 600666 | 奥瑞德 | 2.86 | 10.0 | 1.83亿 | 37.87 |
14 | 600955 | 维远股份 | 13.99 | 9.98 | 4048.60万 | 28.64 |
15 | 603209 | 兴通股份 | 18.07 | 9.98 | -14903.25万 | -15.98 |
16 | 600201 | 生物股份 | 7.94 | 9.97 | 6924.91万 | 8.74 |
17 | 688371 | 菲沃泰 | 16.37 | 9.35 | 743.84万 | 6.54 |
18 | 688068 | 热景生物 | 143.8 | 8.01 | 4666.15万 | 9.80 |
19 | 688167 | 炬光科技 | 78.89 | 7.68 | 3394.96万 | 7.91 |
20 | 601975 | 招商南油 | 3.39 | 7.62 | 2466.00万 | 0.89 |
板块跌幅居前的股票包括:德科立(-6.49%)、杰克股份(-6.03%)、福元医药(-5.72%)、恒玄科技(-5.46%)、XD鄂尔多(-5.03%)、马钢股份(-4.58%)、鼎通科技(-4.46%)、澜起科技(-4.36%)、时代出版(-3.7%)、凯盛新能(-3.63%)、石头科技(-3.62%)、XD博瑞医(-3.47%)、三美股份(-3.44%)、XD迎驾贡(-3.37%)、公牛集团(-3.31%)、南华期货(-3.3%)、瑞可达(-3.24%)、隆鑫通用(-3.19%)、山西汾酒(-3.12%)、松霖科技(-2.77%)