6月20日,截至收盘,国产芯片概念下跌0.73%,板块资金流出447498.44万。上涨个股家数97个,下跌个股家数263个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:晶瑞电材(11.25%)、经纬辉开(10.84%)、赛伍技术(10.04%)、阳谷华泰(9.11%)、三佳科技(7.33%)、仕佳光子(6.95%)、金信诺(6.43%)、台基股份(5.66%)、华光新材(5.03%)、上峰水泥(4.69%)、石英股份(4.48%)、奥普光电(4.09%)、汇成真空(3.91%)、华东重机(3.81%)、合众思壮(3.8%)、艾森股份(3.75%)、中科海讯(3.31%)、飞凯材料(3.3%)、华峰测控(3.21%)、江化微(3.21%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300353 | 东土科技 | 20.74 | -6.83 | -12654.39万 | -12.66 |
2 | 300007 | 汉威科技 | 35.02 | -6.59 | -13626.41万 | -10.42 |
3 | 603610 | 麒盛科技 | 11.32 | -5.75 | -1020.75万 | -4.63 |
4 | 300211 | *ST亿通 | 6.15 | -5.38 | -1541.19万 | -20.39 |
5 | 300397 | 天和防务 | 13.03 | -5.1 | -4319.98万 | -7.70 |
6 | 603123 | 翠微股份 | 11.76 | -5.08 | -2484.98万 | -1.99 |
7 | 002851 | 麦格米特 | 45.94 | -4.95 | -2782.90万 | -2.41 |
8 | 001309 | 德明利 | 124.25 | -4.8 | -726.81万 | -1.26 |
9 | 002553 | 南方精工 | 20.09 | -4.79 | -4925.36万 | -10.27 |
10 | 688788 | 科思科技 | 56.67 | -4.77 | 13.61万 | 0.07 |
11 | 300139 | 晓程科技 | 19.64 | -4.75 | -7053.10万 | -9.88 |
12 | 002213 | 大为股份 | 17.4 | -4.66 | -5432.09万 | -4.95 |
13 | 688220 | 翱捷科技-U | 70.03 | -4.57 | -1284.52万 | -2.71 |
14 | 300324 | 旋极信息 | 3.99 | -4.32 | -6417.02万 | -14.17 |
15 | 002268 | 电科网安 | 17.13 | -3.93 | -4015.55万 | -4.28 |
16 | 002413 | 雷科防务 | 4.92 | -3.91 | -1805.04万 | -6.54 |
17 | 300123 | 亚光科技 | 6.71 | -3.87 | -2796.12万 | -3.97 |
18 | 300131 | 英唐智控 | 6.96 | -3.87 | -3410.73万 | -9.07 |
19 | 300448 | 浩云科技 | 6.21 | -3.72 | -881.79万 | -5.01 |
20 | 688489 | 三未信安 | 35.41 | -3.62 | -419.03万 | -7.49 |
板块涨幅居前的股票包括:晶瑞电材(11.25%)、经纬辉开(10.84%)、赛伍技术(10.04%)、阳谷华泰(9.11%)、三佳科技(7.33%)、仕佳光子(6.95%)、金信诺(6.43%)、台基股份(5.66%)、华光新材(5.03%)、上峰水泥(4.69%)、石英股份(4.48%)、奥普光电(4.09%)、汇成真空(3.91%)、华东重机(3.81%)、合众思壮(3.8%)、艾森股份(3.75%)、中科海讯(3.31%)、飞凯材料(3.3%)、华峰测控(3.21%)、江化微(3.21%)