6月18日,截至收盘,深圳特区概念上涨0.2%,板块资金流出89875.56万。上涨个股家数165个,下跌个股家数175个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:联建光电(19.9%)、南极光(14.34%)、普路通(10.06%)、大为股份(10.02%)、深华发A(10.01%)、任子行(9.28%)、中金辐照(9.22%)、有方科技(8.0%)、信濠光电(7.16%)、深南电路(7.05%)、和而泰(6.75%)、卓翼科技(6.52%)、传音控股(6.03%)、明阳电路(5.44%)、ST英飞拓(5.07%)、华盛昌(4.92%)、朗科科技(4.82%)、景旺电子(4.67%)、杰美特(4.44%)、英唐智控(4.41%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300269 | 联建光电 | 5.0 | 19.9 | 8942.92万 | 11.76 |
2 | 300940 | 南极光 | 25.44 | 14.34 | -9258.57万 | -9.63 |
3 | 002769 | 普路通 | 9.3 | 10.06 | 5235.10万 | 19.27 |
4 | 002213 | 大为股份 | 18.12 | 10.02 | 1.47亿 | 17.22 |
5 | 000020 | 深华发A | 15.16 | 10.01 | 5915.07万 | 15.16 |
6 | 300311 | 任子行 | 7.3 | 9.28 | 2276.24万 | 2.42 |
7 | 300962 | 中金辐照 | 20.38 | 9.22 | -1506.03万 | -1.87 |
8 | 688159 | 有方科技 | 60.73 | 8.0 | 4819.28万 | 9.84 |
9 | 301051 | 信濠光电 | 19.6 | 7.16 | 1123.90万 | 7.84 |
10 | 002916 | 深南电路 | 103.6 | 7.05 | 5277.55万 | 2.77 |
11 | 002402 | 和而泰 | 19.93 | 6.75 | 1.67亿 | 10.81 |
12 | 002369 | 卓翼科技 | 9.47 | 6.52 | 1.07亿 | 8.45 |
13 | 688036 | 传音控股 | 80.56 | 6.03 | 1503.63万 | 1.94 |
14 | 300739 | 明阳电路 | 14.16 | 5.44 | 1158.12万 | 3.57 |
15 | 002528 | ST英飞拓 | 2.9 | 5.07 | 896.32万 | 16.29 |
16 | 002980 | 华盛昌 | 22.17 | 4.92 | 188.81万 | 0.44 |
17 | 300042 | 朗科科技 | 23.69 | 4.82 | 2991.54万 | 4.85 |
18 | 603228 | 景旺电子 | 32.5 | 4.67 | -3908.05万 | -3.51 |
19 | 300868 | 杰美特 | 37.41 | 4.44 | -1229.72万 | -4.33 |
20 | 300131 | 英唐智控 | 7.1 | 4.41 | 2052.97万 | 4.19 |
板块跌幅居前的股票包括:同洲电子(-9.19%)、人乐退(-8.89%)、王子新材(-7.73%)、兆日科技(-6.93%)、中兰环保(-5.49%)、雄帝科技(-5.0%)、奥雅股份(-4.53%)、*ST建艺(-4.46%)、赢时胜(-4.17%)、南凌科技(-4.12%)、深中华A(-3.95%)、齐心集团(-3.75%)、海能达(-3.66%)、*ST大晟(-3.44%)、华鹏飞(-3.42%)、南山控股(-3.38%)、海王生物(-3.16%)、深水海纳(-3.11%)、通业科技(-2.96%)、诺 普 信(-2.89%)