6月17日,截至收盘,房地产开发行业上涨0.04%,板块资金流出38430.60万。上涨个股家数33个,下跌个股家数44个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:新黄浦(4.61%)、*ST荣控(3.8%)、栖霞建设(3.24%)、天地源(2.47%)、南山控股(2.31%)、津投城开(1.76%)、*ST南置(1.49%)、深深房A(1.26%)、凤凰股份(1.1%)、光大嘉宝(1.08%)、深深房B(1.02%)、苏宁环球(0.93%)、城建发展(0.91%)、华联控股(0.85%)、京投发展(0.78%)、金 融 街(0.72%)、中华企业(0.68%)、香江控股(0.61%)、黑牡丹(0.59%)、信达地产(0.51%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600638 | 新黄浦 | 6.36 | 4.61 | -706.31万 | -1.86 |
2 | 000668 | *ST荣控 | 8.19 | 3.8 | 92.11万 | 1.78 |
3 | 600533 | 栖霞建设 | 2.55 | 3.24 | 685.10万 | 9.81 |
4 | 600665 | 天地源 | 3.32 | 2.47 | 1.17万 | 0.03 |
5 | 002314 | 南山控股 | 2.66 | 2.31 | -181.37万 | -1.79 |
6 | 600322 | 津投城开 | 2.89 | 1.76 | 1704.95万 | 14.45 |
7 | 002305 | *ST南置 | 2.05 | 1.49 | 310.23万 | 4.45 |
8 | 000029 | 深深房A | 20.14 | 1.26 | 888.59万 | 10.94 |
9 | 600716 | 凤凰股份 | 3.68 | 1.1 | -92.82万 | -3.71 |
10 | 600622 | 光大嘉宝 | 2.81 | 1.08 | -142.49万 | -1.39 |
11 | 200029 | 深深房B | 2.96 | 1.02 | 0.00万 | 0.00 |
12 | 000718 | 苏宁环球 | 2.17 | 0.93 | -232.84万 | -6.89 |
13 | 600266 | 城建发展 | 4.45 | 0.91 | -299.97万 | -1.81 |
14 | 000036 | 华联控股 | 3.56 | 0.85 | -723.71万 | -17.80 |
15 | 600683 | 京投发展 | 3.89 | 0.78 | -46.32万 | -1.96 |
16 | 000402 | 金 融 街 | 2.8 | 0.72 | -191.47万 | -3.82 |
17 | 600675 | 中华企业 | 2.98 | 0.68 | 193.39万 | 3.33 |
18 | 600162 | 香江控股 | 1.64 | 0.61 | -209.82万 | -6.48 |
19 | 600510 | 黑牡丹 | 5.14 | 0.59 | -71.66万 | -1.63 |
20 | 600657 | 信达地产 | 3.96 | 0.51 | -618.57万 | -12.07 |
板块跌幅居前的股票包括:顺发恒业(-2.26%)、汇丽B(-1.93%)、陆家嘴(-1.88%)、空港股份(-1.75%)、招商蛇口(-1.57%)、保利发展(-1.46%)、京能置业(-1.29%)、天保基建(-1.27%)、广宇集团(-1.02%)、大名城B(-0.96%)、外高B股(-0.94%)、华远控股(-0.93%)、合肥城建(-0.8%)、滨江集团(-0.73%)、世荣兆业(-0.72%)、荣盛发展(-0.72%)、*ST金科(-0.7%)、陆家B股(-0.67%)、新华联(-0.61%)、万 科A(-0.61%)