6月17日,截至收盘,上海自贸概念下跌0.29%,板块资金流出7735.94万。上涨个股家数11个,下跌个股家数20个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:飞乐音响(2.9%)、锦江在线(2.61%)、申达股份(0.57%)、华贸物流(0.48%)、博通集成(0.45%)、金龙鱼(0.37%)、上港集团(0.35%)、上实发展(0.32%)、海立股份(0.28%)、芯原股份(0.26%)、东方明珠(0.13%)、外高桥(0.0%)、上汽集团(0.0%)、*ST凯鑫(0.0%)、龙头股份(-0.12%)、上海临港(-0.22%)、XD网达软(-0.29%)、派能科技(-0.34%)、张江高科(-0.37%)、上海机场(-0.41%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688202 | 美迪西 | 34.57 | -2.67 | -299.41万 | -1.78 |
2 | 603009 | 北特科技 | 44.75 | -2.04 | 530.12万 | 1.86 |
3 | 600663 | 陆家嘴 | 9.41 | -1.88 | 519.99万 | 6.04 |
4 | 603648 | 畅联股份 | 11.3 | -1.74 | -1643.56万 | -8.77 |
5 | 600119 | 长江投资 | 8.6 | -1.71 | -1774.48万 | -14.67 |
6 | 600689 | 上海三毛 | 11.81 | -1.25 | -378.51万 | -9.65 |
7 | 600822 | 上海物贸 | 9.85 | -1.01 | -969.89万 | -16.85 |
8 | 600284 | 浦东建设 | 6.71 | -0.89 | -196.42万 | -4.57 |
9 | 600826 | 兰生股份 | 7.84 | -0.88 | -500.43万 | -15.68 |
10 | 600278 | 东方创业 | 7.26 | -0.82 | -321.54万 | -5.55 |
11 | 600708 | 光明地产 | 3.58 | -0.56 | -754.50万 | -13.26 |
12 | 600639 | 浦东金桥 | 10.59 | -0.47 | 30.11万 | 1.36 |
13 | 603329 | 上海雅仕 | 11.11 | -0.45 | -479.02万 | -14.79 |
14 | 600676 | 交运股份 | 4.79 | -0.42 | -2123.17万 | -15.03 |
15 | 600009 | 上海机场 | 31.79 | -0.41 | -932.02万 | -4.32 |
16 | 600895 | 张江高科 | 24.48 | -0.37 | -921.08万 | -5.01 |
17 | 688063 | 派能科技 | 43.79 | -0.34 | -48.31万 | -0.53 |
18 | 603189 | XD网达软 | 16.95 | -0.29 | 124.88万 | 1.68 |
19 | 600848 | 上海临港 | 9.05 | -0.22 | -153.76万 | -4.86 |
20 | 600630 | 龙头股份 | 8.17 | -0.12 | -602.31万 | -12.21 |
板块涨幅居前的股票包括:飞乐音响(2.9%)、锦江在线(2.61%)、申达股份(0.57%)、华贸物流(0.48%)、博通集成(0.45%)、金龙鱼(0.37%)、上港集团(0.35%)、上实发展(0.32%)、海立股份(0.28%)、芯原股份(0.26%)、东方明珠(0.13%)