6月17日,截至收盘,养老金概念下跌0.28%,板块资金流出85626.02万。上涨个股家数81个,下跌个股家数100个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:华光环能(9.96%)、苏州天脉(6.19%)、渤海轮渡(4.29%)、香农芯创(3.27%)、天银机电(2.99%)、爱柯迪(2.65%)、久立特材(2.39%)、银都股份(2.18%)、海优新材(2.14%)、上峰水泥(1.96%)、潍柴重机(1.78%)、华峰铝业(1.6%)、大连电瓷(1.57%)、天德钰(1.52%)、安徽合力(1.4%)、洽洽食品(1.26%)、江中药业(1.24%)、甘肃能化(1.23%)、振江股份(1.21%)、新兴铸管(1.17%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688290 | 景业智能 | 56.0 | -6.91 | 138.11万 | 0.51 |
2 | 688382 | 益方生物-U | 31.2 | -6.31 | -5155.71万 | -7.36 |
3 | 603667 | 五洲新春 | 32.92 | -5.92 | -23367.72万 | -28.29 |
4 | 002605 | 姚记科技 | 28.13 | -4.77 | -9015.26万 | -13.09 |
5 | 002847 | 盐津铺子 | 81.9 | -4.5 | -4195.80万 | -12.07 |
6 | 300577 | 开润股份 | 21.36 | -4.13 | -665.58万 | -7.39 |
7 | 002517 | 恺英网络 | 17.09 | -4.1 | -3463.99万 | -3.90 |
8 | 301550 | 斯菱股份 | 93.76 | -3.75 | -3795.07万 | -10.69 |
9 | 688036 | 传音控股 | 75.98 | -3.6 | 1293.92万 | 2.41 |
10 | 688768 | 容知日新 | 50.31 | -3.18 | -680.06万 | -17.73 |
11 | 688269 | 凯立新材 | 33.53 | -2.7 | -993.59万 | -15.16 |
12 | 603367 | 辰欣药业 | 14.49 | -2.62 | -1749.98万 | -10.53 |
13 | 688212 | 澳华内镜 | 48.02 | -2.62 | -1537.38万 | -17.73 |
14 | 603193 | 润本股份 | 33.46 | -2.56 | -1990.52万 | -12.34 |
15 | 002126 | 银轮股份 | 24.33 | -2.52 | -4345.93万 | -9.11 |
16 | 301556 | 托普云农 | 85.78 | -2.51 | -1001.23万 | -13.29 |
17 | 001270 | *ST铖昌 | 34.2 | -2.48 | -3251.68万 | -31.37 |
18 | 603444 | 吉比特 | 285.78 | -2.45 | -5902.17万 | -9.96 |
19 | 002949 | 华阳国际 | 13.83 | -2.33 | 323.61万 | 6.26 |
20 | 603997 | 继峰股份 | 12.77 | -2.15 | -254.29万 | -2.50 |
板块涨幅居前的股票包括:华光环能(9.96%)、苏州天脉(6.19%)、渤海轮渡(4.29%)、香农芯创(3.27%)、天银机电(2.99%)、爱柯迪(2.65%)、久立特材(2.39%)、银都股份(2.18%)、海优新材(2.14%)、上峰水泥(1.96%)、潍柴重机(1.78%)、华峰铝业(1.6%)、大连电瓷(1.57%)、天德钰(1.52%)、安徽合力(1.4%)、洽洽食品(1.26%)、江中药业(1.24%)、甘肃能化(1.23%)、振江股份(1.21%)、新兴铸管(1.17%)