6月17日,截至收盘,HS300_概念下跌0.03%,板块资金流出205511.78万。上涨个股家数152个,下跌个股家数140个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:智飞生物(4.76%)、中煤能源(4.41%)、小商品城(4.18%)、华友钴业(3.34%)、中远海能(3.15%)、信达证券(3.08%)、歌尔股份(2.87%)、鹏鼎控股(2.72%)、立讯精密(2.38%)、中油资本(2.23%)、华电国际(2.23%)、中海油服(2.12%)、海尔智家(2.01%)、中航沈飞(1.87%)、陕西煤业(1.87%)、华能水电(1.85%)、蓝思科技(1.8%)、华能国际(1.78%)、中国石油(1.77%)、潞安环能(1.76%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688506 | 百利天恒 | 307.0 | -4.95 | -2858.33万 | -7.75 |
2 | 000661 | 长春高新 | 104.0 | -4.37 | -9617.59万 | -8.89 |
3 | 000963 | 华东医药 | 41.9 | -4.08 | -10078.27万 | -9.71 |
4 | 688256 | 寒武纪-U | 573.3 | -4.06 | -23403.02万 | -6.18 |
5 | 605499 | 东鹏饮料 | 314.8 | -3.83 | -6803.55万 | -7.27 |
6 | 688036 | 传音控股 | 75.98 | -3.6 | 1293.92万 | 2.41 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 51.84 | -3.57 | -55117.25万 | -15.11 |
8 | 601138 | 工业富联 | 20.6 | -2.92 | -15421.44万 | -8.40 |
9 | 603259 | 药明康德 | 66.5 | -2.86 | -33668.07万 | -13.63 |
10 | 302132 | 中航成飞 | 85.4 | -2.72 | -18461.69万 | -7.48 |
11 | 605117 | 德业股份 | 52.54 | -2.7 | -1953.04万 | -2.16 |
12 | 002311 | 海大集团 | 57.96 | -2.52 | -1427.67万 | -2.38 |
13 | 601689 | 拓普集团 | 45.29 | -2.41 | -6515.99万 | -6.99 |
14 | 002422 | 科伦药业 | 35.15 | -2.31 | -5893.25万 | -9.29 |
15 | 002916 | 深南电路 | 96.78 | -2.19 | -936.27万 | -0.77 |
16 | 300442 | 润泽科技 | 42.92 | -2.14 | -1003.05万 | -1.37 |
17 | 300394 | 天孚通信 | 73.8 | -2.12 | -13061.21万 | -6.33 |
18 | 300979 | 华利集团 | 51.05 | -2.0 | -169.37万 | -1.06 |
19 | 600183 | 生益科技 | 28.03 | -1.99 | -1241.30万 | -2.47 |
20 | 300760 | 迈瑞医疗 | 232.01 | -1.94 | -2503.43万 | -2.34 |
板块涨幅居前的股票包括:智飞生物(4.76%)、中煤能源(4.41%)、小商品城(4.18%)、华友钴业(3.34%)、中远海能(3.15%)、信达证券(3.08%)、歌尔股份(2.87%)、鹏鼎控股(2.72%)、立讯精密(2.38%)、中油资本(2.23%)、华电国际(2.23%)、中海油服(2.12%)、海尔智家(2.01%)、中航沈飞(1.87%)、陕西煤业(1.87%)、华能水电(1.85%)、蓝思科技(1.8%)、华能国际(1.78%)、中国石油(1.77%)、潞安环能(1.76%)