6月17日,截至收盘,石墨烯概念上涨0.15%,板块资金流出64823.45万。上涨个股家数38个,下跌个股家数27个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:宁新新材(7.16%)、三达膜(6.17%)、翔丰华(3.2%)、力合科创(3.17%)、锦富技术(3.1%)、中科电气(2.73%)、斯迪克(2.02%)、大富科技(1.91%)、鹏辉能源(1.88%)、贝特瑞(1.74%)、道氏技术(1.55%)、南都电源(1.52%)、金博股份(1.49%)、东方碳素(1.43%)、道明光学(1.4%)、世名科技(1.3%)、中国动力(1.09%)、中泰化学(1.08%)、永东股份(1.06%)、佛塑科技(0.94%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 839719 | 宁新新材 | 18.86 | 7.16 | 3834.40万 | 7.91 |
2 | 688101 | 三达膜 | 14.11 | 6.17 | 855.01万 | 6.10 |
3 | 300890 | 翔丰华 | 29.32 | 3.2 | 938.71万 | 4.50 |
4 | 002243 | 力合科创 | 8.14 | 3.17 | 1127.54万 | 6.56 |
5 | 300128 | 锦富技术 | 5.32 | 3.1 | 417.27万 | 2.25 |
6 | 300035 | 中科电气 | 15.45 | 2.73 | 5787.78万 | 11.44 |
7 | 300806 | 斯迪克 | 15.65 | 2.02 | 986.08万 | 10.68 |
8 | 300134 | 大富科技 | 11.76 | 1.91 | 1407.43万 | 7.57 |
9 | 300438 | 鹏辉能源 | 26.07 | 1.88 | 1086.23万 | 2.92 |
10 | 835185 | 贝特瑞 | 21.61 | 1.74 | 773.49万 | 6.74 |
11 | 300409 | 道氏技术 | 14.44 | 1.55 | 505.15万 | 0.93 |
12 | 300068 | 南都电源 | 14.67 | 1.52 | 1380.18万 | 3.20 |
13 | 688598 | 金博股份 | 23.09 | 1.49 | 230.98万 | 2.52 |
14 | 832175 | 东方碳素 | 13.46 | 1.43 | 281.10万 | 2.70 |
15 | 002632 | 道明光学 | 8.71 | 1.4 | 2281.60万 | 14.13 |
16 | 300522 | 世名科技 | 13.25 | 1.3 | 299.15万 | 5.02 |
17 | 600482 | 中国动力 | 22.22 | 1.09 | 55.93万 | 0.22 |
18 | 002092 | 中泰化学 | 4.66 | 1.08 | 61.15万 | 0.71 |
19 | 002753 | 永东股份 | 6.7 | 1.06 | -35.26万 | -0.95 |
20 | 000973 | 佛塑科技 | 6.41 | 0.94 | 153.54万 | 1.72 |
板块跌幅居前的股票包括:厦门信达(-10.04%)、永安药业(-4.99%)、圣泉集团(-3.63%)、聚石化学(-3.63%)、中超控股(-2.33%)、江海股份(-1.65%)、电工合金(-1.53%)、恒辉安防(-1.5%)、沃特股份(-1.34%)、天奈科技(-1.22%)、青岛双星(-1.18%)、棒杰股份(-1.01%)、金城医药(-1.0%)、渝三峡A(-0.97%)、广汽集团(-0.92%)、中钢天源(-0.91%)、海洋王(-0.87%)、宝泰隆(-0.77%)、正泰电器(-0.73%)、东方材料(-0.64%)