6月16日,截至收盘,医疗器械行业上涨0.11%,板块资金流出10719.86万。上涨个股家数69个,下跌个股家数49个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:爱朋医疗(7.82%)、安必平(3.85%)、山外山(3.53%)、春立医疗(3.47%)、赛科希德(3.16%)、乐普医疗(2.97%)、华兰股份(2.75%)、博拓生物(2.67%)、倍益康(2.38%)、爱迪特(2.2%)、ST凯利(2.19%)、冠昊生物(2.03%)、翔宇医疗(1.76%)、天益医疗(1.59%)、贝瑞基因(1.58%)、五洲医疗(1.5%)、福瑞股份(1.46%)、天臣医疗(1.45%)、威高骨科(1.37%)、中红医疗(1.33%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300753 | 爱朋医疗 | 27.57 | 7.82 | -629.95万 | -1.36 |
2 | 688393 | 安必平 | 29.42 | 3.85 | -733.72万 | -5.79 |
3 | 688410 | 山外山 | 14.36 | 3.53 | -808.01万 | -9.44 |
4 | 688236 | 春立医疗 | 17.0 | 3.47 | -62.60万 | -1.45 |
5 | 688338 | 赛科希德 | 24.78 | 3.16 | -36.58万 | -0.85 |
6 | 300003 | 乐普医疗 | 13.17 | 2.97 | 6520.61万 | 8.11 |
7 | 301093 | 华兰股份 | 31.4 | 2.75 | 518.01万 | 7.12 |
8 | 688767 | 博拓生物 | 32.35 | 2.67 | -72.75万 | -1.23 |
9 | 870199 | 倍益康 | 32.2 | 2.38 | 257.44万 | 1.82 |
10 | 301580 | 爱迪特 | 39.53 | 2.2 | 67.77万 | 1.30 |
11 | 300326 | ST凯利 | 4.66 | 2.19 | 109.98万 | 3.16 |
12 | 300238 | 冠昊生物 | 16.55 | 2.03 | -2560.48万 | -6.78 |
13 | 688626 | 翔宇医疗 | 37.6 | 1.76 | -375.08万 | -6.66 |
14 | 301097 | 天益医疗 | 39.01 | 1.59 | 47.38万 | 2.69 |
15 | 000710 | 贝瑞基因 | 13.53 | 1.58 | -464.40万 | -2.22 |
16 | 301234 | 五洲医疗 | 30.45 | 1.5 | 165.02万 | 5.59 |
17 | 300049 | 福瑞股份 | 33.29 | 1.46 | 3758.28万 | 12.29 |
18 | 688013 | 天臣医疗 | 27.27 | 1.45 | -190.33万 | -4.06 |
19 | 688161 | 威高骨科 | 25.84 | 1.37 | -189.48万 | -7.94 |
20 | 300981 | 中红医疗 | 12.95 | 1.33 | -35.41万 | -0.80 |
板块跌幅居前的股票包括:澳华内镜(-6.47%)、浩欧博(-5.71%)、惠泰医疗(-3.9%)、新产业(-3.8%)、华大智造(-3.48%)、海泰新光(-3.03%)、瑞迈特(-2.95%)、南卫股份(-2.54%)、开立医疗(-2.44%)、大博医疗(-2.36%)、南微医学(-2.3%)、联影医疗(-2.01%)、可孚医疗(-1.67%)、康众医疗(-1.64%)、明德生物(-1.45%)、诺唯赞(-1.28%)、万东医疗(-1.21%)、天智航-U(-1.11%)、振德医疗(-1.05%)、基蛋生物(-0.98%)