6月13日,截至收盘,充电桩概念下跌1.79%,板块资金流出534323.33万。上涨个股家数28个,下跌个股家数205个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:豫能控股(10.11%)、协鑫能科(10.06%)、中广核技(10.0%)、朗新集团(4.66%)、优优绿能(4.15%)、通达股份(3.86%)、*ST正平(3.55%)、超讯通信(2.23%)、漳州发展(1.59%)、迦南智能(1.58%)、聚星科技(1.58%)、银河电子(1.58%)、中航光电(1.33%)、星云股份(0.91%)、广州发展(0.89%)、南网储能(0.71%)、春兴精工(0.65%)、永清环保(0.6%)、格利尔(0.58%)、威迈斯(0.5%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300530 | 领湃科技 | 39.46 | -10.09 | -5524.70万 | -7.28 |
2 | 603390 | 通达电气 | 13.16 | -9.18 | -7560.00万 | -13.05 |
3 | 300745 | 欣锐科技 | 19.55 | -8.6 | -4896.95万 | -9.00 |
4 | 603333 | 尚纬股份 | 8.22 | -7.54 | -6256.21万 | -13.80 |
5 | 002298 | 中电鑫龙 | 6.75 | -6.64 | -7664.61万 | -6.60 |
6 | 002471 | 中超控股 | 5.23 | -6.44 | -13972.76万 | -8.77 |
7 | 000903 | 云内动力 | 4.25 | -6.39 | -12762.49万 | -12.34 |
8 | 688159 | 有方科技 | 57.36 | -5.98 | -1568.44万 | -3.04 |
9 | 000967 | 盈峰环境 | 6.26 | -5.86 | -9288.15万 | -17.36 |
10 | 831832 | 科达自控 | 29.04 | -5.38 | -2195.76万 | -15.24 |
11 | 600355 | *ST精伦 | 3.03 | -5.02 | -1233.88万 | -12.85 |
12 | 002339 | 积成电子 | 7.7 | -4.58 | -2866.26万 | -7.92 |
13 | 000909 | ST数源 | 6.27 | -4.42 | -353.91万 | -7.32 |
14 | 301607 | 富特科技 | 32.28 | -4.38 | -163.00万 | -1.97 |
15 | 600192 | 长城电工 | 7.49 | -4.22 | -209.55万 | -1.18 |
16 | 002885 | 京泉华 | 13.27 | -4.19 | -3174.82万 | -24.49 |
17 | 300420 | 五洋自控 | 3.35 | -4.01 | 1097.07万 | 7.05 |
18 | 301139 | 元道通信 | 25.57 | -3.94 | -1535.55万 | -14.96 |
19 | 002882 | 金龙羽 | 25.8 | -3.91 | -1935.58万 | -2.09 |
20 | 002929 | 润建股份 | 47.38 | -3.89 | -9934.09万 | -16.45 |
板块涨幅居前的股票包括:豫能控股(10.11%)、协鑫能科(10.06%)、中广核技(10.0%)、朗新集团(4.66%)、优优绿能(4.15%)、通达股份(3.86%)、*ST正平(3.55%)、超讯通信(2.23%)、漳州发展(1.59%)、迦南智能(1.58%)、聚星科技(1.58%)、银河电子(1.58%)、中航光电(1.33%)、星云股份(0.91%)、广州发展(0.89%)、南网储能(0.71%)、春兴精工(0.65%)、永清环保(0.6%)、格利尔(0.58%)、威迈斯(0.5%)