6月12日,截至收盘,房地产开发行业下跌0.3%,板块资金流出42741.36万。上涨个股家数24个,下跌个股家数59个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:汇丽B(10.06%)、新黄浦(4.52%)、合肥城建(3.96%)、卧龙新能(2.83%)、华远控股(2.3%)、陆家嘴(1.56%)、天地源(1.55%)、中国国贸(1.45%)、津投城开(1.12%)、市北B股(0.65%)、西藏城投(0.55%)、粤宏远A(0.5%)、新城控股(0.45%)、深振业A(0.43%)、亚通股份(0.41%)、XD外高B(0.41%)、衢州发展(0.38%)、*ST荣控(0.37%)、深物业B(0.37%)、凤凰股份(0.27%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 000014 | 沙河股份 | 11.98 | -2.84 | -2891.74万 | -10.80 |
2 | 000042 | 中洲控股 | 6.91 | -2.4 | -550.09万 | -7.16 |
3 | 600622 | 光大嘉宝 | 2.79 | -2.11 | -2947.92万 | -21.15 |
4 | 000029 | 深深房A | 20.65 | -2.09 | -769.58万 | -5.01 |
5 | 000656 | *ST金科 | 1.42 | -2.07 | -2066.32万 | -22.24 |
6 | 000514 | 渝 开 发 | 4.53 | -1.95 | 564.11万 | 5.66 |
7 | 000797 | 中国武夷 | 2.72 | -1.81 | -1129.44万 | -10.52 |
8 | 600340 | 华夏幸福 | 2.23 | -1.76 | -4764.03万 | -25.47 |
9 | 000036 | 华联控股 | 3.58 | -1.65 | -379.22万 | -4.88 |
10 | 600376 | 首开股份 | 2.41 | -1.63 | -415.40万 | -11.96 |
11 | 600383 | 金地集团 | 3.74 | -1.58 | 209.12万 | 0.78 |
12 | 000965 | 天保基建 | 3.93 | -1.5 | -2343.73万 | -13.19 |
13 | 000011 | 深物业A | 8.62 | -1.49 | -45.69万 | -1.21 |
14 | 000031 | 大悦城 | 2.66 | -1.48 | -207.21万 | -4.77 |
15 | 600510 | 黑牡丹 | 5.25 | -1.32 | -334.01万 | -7.09 |
16 | 200029 | 深深房B | 3.05 | -1.29 | -4.19万 | -2.67 |
17 | 000631 | 顺发恒业 | 3.08 | -1.28 | 69.43万 | 1.21 |
18 | 600657 | 信达地产 | 3.97 | -1.24 | -1652.40万 | -30.79 |
19 | 600234 | 科新发展 | 7.3 | -1.22 | -619.48万 | -15.84 |
20 | 600162 | 香江控股 | 1.65 | -1.2 | -227.05万 | -6.52 |
板块涨幅居前的股票包括:汇丽B(10.06%)、新黄浦(4.52%)、合肥城建(3.96%)、卧龙新能(2.83%)、华远控股(2.3%)、陆家嘴(1.56%)、天地源(1.55%)、中国国贸(1.45%)、津投城开(1.12%)、市北B股(0.65%)、西藏城投(0.55%)、粤宏远A(0.5%)、新城控股(0.45%)、深振业A(0.43%)、亚通股份(0.41%)、XD外高B(0.41%)、衢州发展(0.38%)、*ST荣控(0.37%)、深物业B(0.37%)、凤凰股份(0.27%)