6月12日,截至收盘,通信服务行业下跌0.26%,板块资金流出45026.14万。上涨个股家数15个,下跌个股家数24个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:超讯通信(5.98%)、宜通世纪(5.8%)、国脉科技(3.79%)、线上线下(3.76%)、会畅通讯(2.62%)、百邦科技(1.27%)、恒信东方(1.18%)、*ST亿通(1.14%)、华星创业(0.86%)、*ST通脉(0.44%)、吴通控股(0.42%)、吉大通信(0.33%)、纵横通信(0.2%)、世纪鼎利(0.18%)、元道通信(0.11%)、兴图新科(-0.05%)、中富通(-0.16%)、*ST信通(-0.18%)、东软载波(-0.44%)、嘉环科技(-0.47%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002467 | 二六三 | 6.14 | -4.95 | -7873.20万 | -6.29 |
2 | 600804 | 退市鹏博 | 0.22 | -4.35 | 11.07万 | 0.34 |
3 | 000889 | 中嘉博创 | 3.62 | -3.72 | -3836.40万 | -9.44 |
4 | 300921 | 南凌科技 | 32.4 | -3.51 | -4605.90万 | -8.88 |
5 | 002231 | *ST奥维 | 3.27 | -2.68 | -1009.30万 | -17.10 |
6 | 300513 | 恒实科技 | 9.34 | -2.51 | -1740.32万 | -6.22 |
7 | 002929 | 润建股份 | 49.3 | -2.09 | -3828.28万 | -6.14 |
8 | 688682 | 霍莱沃 | 28.09 | -1.99 | -422.93万 | -9.53 |
9 | 601728 | 中国电信 | 7.62 | -1.8 | -9062.62万 | -9.65 |
10 | 002123 | 梦网科技 | 15.21 | -1.68 | -6568.66万 | -9.39 |
11 | 600941 | 中国移动 | 111.64 | -1.52 | -8221.62万 | -6.93 |
12 | 002148 | 北纬科技 | 7.06 | -1.26 | -1191.70万 | -9.22 |
13 | 002544 | 普天科技 | 22.55 | -0.88 | -813.04万 | -5.08 |
14 | 300603 | 立昂技术 | 11.19 | -0.8 | -2354.90万 | -17.60 |
15 | 603421 | 鼎信通讯 | 6.46 | -0.77 | -402.77万 | -9.67 |
16 | 600050 | 中国联通 | 5.27 | -0.75 | -9794.73万 | -8.51 |
17 | 603220 | 中贝通信 | 21.67 | -0.69 | -146.60万 | -0.88 |
18 | 601698 | 中国卫通 | 19.3 | -0.57 | -2392.80万 | -11.29 |
19 | 300571 | 平治信息 | 30.84 | -0.52 | -699.46万 | -5.11 |
20 | 603206 | 嘉环科技 | 16.79 | -0.47 | -931.14万 | -18.83 |
板块涨幅居前的股票包括:超讯通信(5.98%)、宜通世纪(5.8%)、国脉科技(3.79%)、线上线下(3.76%)、会畅通讯(2.62%)、百邦科技(1.27%)、恒信东方(1.18%)、*ST亿通(1.14%)、华星创业(0.86%)、*ST通脉(0.44%)、吴通控股(0.42%)、吉大通信(0.33%)、纵横通信(0.2%)、世纪鼎利(0.18%)、元道通信(0.11%)