6月12日,截至收盘,ST股概念下跌0.36%,板块资金流出103714.43万。上涨个股家数55个,下跌个股家数108个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:ST合纵(6.67%)、*ST新研(5.42%)、ST雪发(5.09%)、ST联合(5.04%)、*ST金比(5.03%)、*ST智胜(5.03%)、*ST返利(5.01%)、*ST东晶(5.01%)、ST凯文(5.0%)、*ST宇顺(4.99%)、ST德豪(4.92%)、ST证通(4.22%)、*ST三圣(3.62%)、ST宁科(3.51%)、ST新亚(3.48%)、ST纳川(3.32%)、*ST摩登(3.24%)、*ST金刚(3.13%)、*ST兰黄(2.92%)、*ST星农(2.68%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600107 | ST尔雅 | 3.92 | -5.08 | -1189.50万 | -28.71 |
2 | 000691 | *ST亚太 | 4.68 | -5.07 | -1401.58万 | -13.19 |
3 | 603843 | *ST正平 | 3.38 | -5.06 | -4857.20万 | -22.57 |
4 | 000908 | *ST景峰 | 6.03 | -5.04 | -6347.60万 | -18.97 |
5 | 600193 | *ST创兴 | 4.61 | -4.95 | -3905.57万 | -30.33 |
6 | 002569 | *ST步森 | 9.43 | -4.75 | -981.16万 | -20.23 |
7 | 002141 | *ST贤丰 | 3.88 | -4.67 | -4608.24万 | -19.78 |
8 | 002650 | ST加加 | 6.55 | -4.38 | -1477.68万 | -16.99 |
9 | 002717 | ST岭南 | 1.93 | -3.98 | -4672.58万 | -18.34 |
10 | 600200 | *ST苏吴 | 2.53 | -3.8 | -655.12万 | -5.68 |
11 | 603398 | *ST沐邦 | 4.69 | -3.7 | -2420.91万 | -16.22 |
12 | 002816 | *ST和科 | 18.71 | -3.51 | -1040.99万 | -14.71 |
13 | 002789 | *ST建艺 | 9.5 | -3.06 | -1212.77万 | -15.44 |
14 | 000004 | *ST国华 | 9.8 | -2.97 | -1142.70万 | -15.01 |
15 | 002693 | *ST双成 | 7.85 | -2.97 | -2314.18万 | -15.28 |
16 | 300555 | ST路通 | 10.3 | -2.92 | -1192.01万 | -26.67 |
17 | 003004 | *ST声迅 | 19.04 | -2.91 | -721.23万 | -13.64 |
18 | 600892 | *ST大晟 | 3.46 | -2.81 | -1697.20万 | -33.32 |
19 | 300379 | *ST东通 | 5.62 | -2.77 | -2696.30万 | -17.25 |
20 | 600355 | *ST精伦 | 3.19 | -2.74 | -718.21万 | -9.16 |
板块涨幅居前的股票包括:ST合纵(6.67%)、*ST新研(5.42%)、ST雪发(5.09%)、ST联合(5.04%)、*ST金比(5.03%)、*ST智胜(5.03%)、*ST返利(5.01%)、*ST东晶(5.01%)、ST凯文(5.0%)、*ST宇顺(4.99%)、ST德豪(4.92%)、ST证通(4.22%)、*ST三圣(3.62%)、ST宁科(3.51%)、ST新亚(3.48%)、ST纳川(3.32%)、*ST摩登(3.24%)、*ST金刚(3.13%)、*ST兰黄(2.92%)、*ST星农(2.68%)