6月12日,截至收盘,统一大市场概念下跌0.32%,板块资金流出38744.45万。上涨个股家数13个,下跌个股家数26个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:西上海(9.99%)、长江投资(3.02%)、永泰运(2.45%)、天顺股份(2.28%)、诺力股份(2.2%)、厦门国贸(1.93%)、传化智联(1.11%)、炬申股份(0.97%)、中远海科(0.69%)、嘉诚国际(0.64%)、兴通股份(0.6%)、中国外运(0.2%)、今天国际(0.08%)、物产中大(0.0%)、飞马国际(0.0%)、外服控股(-0.2%)、中铁特货(-0.24%)、瑞康医药(-0.33%)、中国铁物(-0.39%)、德马科技(-0.55%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 872351 | 华光源海 | 35.0 | -6.17 | -3033.55万 | -13.43 |
2 | 601022 | 宁波远洋 | 9.98 | -4.86 | -2730.16万 | -4.30 |
3 | 833171 | 国航远洋 | 11.57 | -4.77 | -4846.55万 | -7.56 |
4 | 603648 | 畅联股份 | 11.11 | -2.03 | -1122.71万 | -5.90 |
5 | 300240 | 飞力达 | 9.24 | -1.81 | -2201.81万 | -5.52 |
6 | 600603 | ST广物 | 7.5 | -1.57 | 81.53万 | 1.50 |
7 | 603569 | 长久物流 | 7.94 | -1.49 | -2058.28万 | -22.75 |
8 | 000582 | 北部湾港 | 8.66 | -1.37 | -814.53万 | -3.10 |
9 | 600787 | 中储股份 | 5.79 | -1.36 | -3449.14万 | -11.29 |
10 | 600693 | 东百集团 | 6.14 | -1.29 | -1173.04万 | -9.11 |
11 | 300350 | 华鹏飞 | 6.23 | -1.27 | -2574.94万 | -14.79 |
12 | 000564 | 供销大集 | 2.37 | -1.25 | -10048.34万 | -18.55 |
13 | 300013 | 新宁物流 | 4.09 | -1.21 | -212.84万 | -2.69 |
14 | 600794 | 保税科技 | 4.41 | -1.12 | -3031.75万 | -9.83 |
15 | 603162 | 海通发展 | 8.41 | -1.06 | -877.76万 | -10.28 |
16 | 603117 | 万林物流 | 6.09 | -0.98 | 71.11万 | 1.35 |
17 | 001317 | 三羊马 | 42.29 | -0.96 | -1951.39万 | -14.84 |
18 | 002183 | 怡 亚 通 | 4.43 | -0.89 | 65.36万 | 0.65 |
19 | 002314 | 南山控股 | 2.59 | -0.77 | -148.02万 | -2.29 |
20 | 600179 | 安通控股 | 2.74 | -0.72 | -214.13万 | -2.62 |
板块涨幅居前的股票包括:西上海(9.99%)、长江投资(3.02%)、永泰运(2.45%)、天顺股份(2.28%)、诺力股份(2.2%)、厦门国贸(1.93%)、传化智联(1.11%)、炬申股份(0.97%)、中远海科(0.69%)、嘉诚国际(0.64%)、兴通股份(0.6%)、中国外运(0.2%)、今天国际(0.08%)