6月12日,截至收盘,茅指数概念下跌0.27%,板块资金流出37740.49万。上涨个股家数15个,下跌个股家数25个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:药明康德(4.09%)、爱美客(2.77%)、恒瑞医药(2.03%)、华熙生物(0.98%)、东方财富(0.74%)、恒立液压(0.74%)、通策医疗(0.66%)、歌尔股份(0.63%)、科沃斯(0.53%)、美的集团(0.26%)、格力电器(0.2%)、隆基绿能(0.14%)、长江电力(0.03%)、汇川技术(0.02%)、阳光电源(0.02%)、金龙鱼(0.0%)、智飞生物(0.0%)、招商银行(-0.18%)、宁德时代(-0.28%)、迈瑞医疗(-0.3%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002371 | 北方华创 | 404.22 | -3.01 | -36831.10万 | -13.10 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 353.24 | -2.42 | -66547.47万 | -13.00 |
3 | 688111 | 金山办公 | 274.87 | -1.78 | -7374.19万 | -8.51 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 122.5 | -1.76 | -46874.98万 | -10.01 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 113.17 | -1.75 | -1737.94万 | -0.92 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 1459.0 | -1.42 | -49401.68万 | -6.76 |
7 | 603899 | 晨光股份 | 34.58 | -1.4 | -2542.74万 | -7.71 |
8 | 300014 | 亿纬锂能 | 43.32 | -1.34 | 1971.01万 | 2.93 |
9 | 603501 | 韦尔股份 | 125.6 | -1.13 | -2476.74万 | -2.46 |
10 | 603288 | 海天味业 | 41.29 | -1.05 | -10.72万 | -0.01 |
11 | 600309 | 万华化学 | 54.5 | -0.95 | -9879.11万 | -11.10 |
12 | 002271 | 东方雨虹 | 10.95 | -0.82 | -2270.27万 | -7.75 |
13 | 688169 | 石头科技 | 216.08 | -0.81 | -95.28万 | -0.35 |
14 | 600887 | 伊利股份 | 28.21 | -0.81 | 2905.19万 | 3.08 |
15 | 688981 | 中芯国际 | 82.27 | -0.77 | -20439.39万 | -17.07 |
16 | 600690 | 海尔智家 | 24.97 | -0.72 | -377.48万 | -0.67 |
17 | 600031 | 三一重工 | 17.8 | -0.61 | -948.72万 | -2.03 |
18 | 002415 | 海康威视 | 27.99 | -0.46 | -1715.81万 | -1.60 |
19 | 002475 | 立讯精密 | 31.84 | -0.41 | -6189.73万 | -2.70 |
20 | 300015 | 爱尔眼科 | 12.36 | -0.4 | -3345.29万 | -6.40 |
板块涨幅居前的股票包括:药明康德(4.09%)、爱美客(2.77%)、恒瑞医药(2.03%)、华熙生物(0.98%)、东方财富(0.74%)、恒立液压(0.74%)、通策医疗(0.66%)、歌尔股份(0.63%)、科沃斯(0.53%)、美的集团(0.26%)、格力电器(0.2%)、隆基绿能(0.14%)、长江电力(0.03%)、汇川技术(0.02%)、阳光电源(0.02%)