6月12日,截至收盘,光刻机(胶)概念下跌0.09%,板块资金流出104261.01万。上涨个股家数32个,下跌个股家数53个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:惠伦晶体(19.98%)、腾景科技(5.73%)、华亚智能(5.39%)、旭光电子(5.11%)、百傲化学(4.32%)、中巨芯-U(3.11%)、常青科技(2.9%)、宝丽迪(2.61%)、康鹏科技(2.23%)、茂莱光学(1.87%)、泰和科技(1.85%)、晶赛科技(1.77%)、华懋科技(1.5%)、世名科技(1.14%)、兴业股份(1.03%)、岱勒新材(0.9%)、富创精密(0.71%)、永新光学(0.64%)、格林达(0.55%)、泰晶科技(0.5%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688199 | 久日新材 | 20.67 | -4.79 | -2364.58万 | -9.03 |
2 | 002584 | 西陇科学 | 9.77 | -3.55 | -7645.26万 | -13.80 |
3 | 002816 | *ST和科 | 18.71 | -3.51 | -1040.99万 | -14.71 |
4 | 002549 | 凯美特气 | 9.47 | -2.97 | -6956.11万 | -12.08 |
5 | 300721 | 怡达股份 | 14.66 | -2.85 | -1794.05万 | -11.19 |
6 | 920489 | 佳先股份 | 23.36 | -2.67 | -1533.62万 | -11.72 |
7 | 603607 | 京华激光 | 27.85 | -2.62 | -13940.02万 | -14.61 |
8 | 301421 | 波长光电 | 58.58 | -2.61 | -3775.56万 | -17.43 |
9 | 300456 | 赛微电子 | 15.93 | -2.27 | -3072.12万 | -11.98 |
10 | 300346 | 南大光电 | 30.4 | -2.12 | -11852.90万 | -20.63 |
11 | 300537 | 广信材料 | 20.16 | -2.09 | -2634.20万 | -11.50 |
12 | 688669 | 聚石化学 | 20.45 | -2.06 | 108.39万 | 2.25 |
13 | 688181 | 八亿时空 | 28.58 | -2.02 | -1977.15万 | -24.77 |
14 | 300429 | 强力新材 | 12.01 | -1.96 | -2389.10万 | -13.42 |
15 | 300260 | 新莱应材 | 29.88 | -1.87 | -7719.70万 | -17.05 |
16 | 603078 | 江化微 | 17.3 | -1.87 | -4038.38万 | -26.13 |
17 | 300054 | 鼎龙股份 | 27.31 | -1.87 | -2197.23万 | -9.17 |
18 | 300293 | 蓝英装备 | 20.17 | -1.71 | -1148.33万 | -10.55 |
19 | 002643 | 万润股份 | 11.09 | -1.68 | -768.99万 | -5.95 |
20 | 300655 | 晶瑞电材 | 8.67 | -1.59 | -1730.88万 | -11.30 |
板块涨幅居前的股票包括:惠伦晶体(19.98%)、腾景科技(5.73%)、华亚智能(5.39%)、旭光电子(5.11%)、百傲化学(4.32%)、中巨芯-U(3.11%)、常青科技(2.9%)、宝丽迪(2.61%)、康鹏科技(2.23%)、茂莱光学(1.87%)、泰和科技(1.85%)、晶赛科技(1.77%)、华懋科技(1.5%)、世名科技(1.14%)、兴业股份(1.03%)、岱勒新材(0.9%)、富创精密(0.71%)、永新光学(0.64%)、格林达(0.55%)、泰晶科技(0.5%)