6月12日,截至收盘,充电桩概念下跌0.04%,板块资金流出116978.89万。上涨个股家数92个,下跌个股家数135个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:铭普光磁(9.99%)、弘讯科技(9.99%)、沃尔核材(6.34%)、东方电子(6.05%)、超讯通信(5.98%)、奥海科技(5.39%)、科达自控(4.85%)、欣锐科技(4.55%)、ST证通(4.22%)、欧陆通(4.1%)、朗新集团(4.02%)、ST新亚(3.48%)、会通股份(2.95%)、银轮股份(2.87%)、协鑫能科(2.67%)、英维克(2.49%)、盛弘股份(2.46%)、亿嘉和(2.42%)、金龙羽(2.36%)、领湃科技(2.31%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002298 | 中电鑫龙 | 7.23 | -6.71 | -10052.18万 | -6.39 |
2 | 603843 | *ST正平 | 3.38 | -5.06 | -4857.20万 | -22.57 |
3 | 603390 | 通达电气 | 14.49 | -4.48 | -8640.16万 | -10.28 |
4 | 603679 | 华体科技 | 14.09 | -4.15 | -2637.28万 | -11.32 |
5 | 603458 | 勘设股份 | 7.43 | -4.01 | -2246.00万 | -28.49 |
6 | 002546 | 新联电子 | 5.67 | -3.9 | -2214.25万 | -3.93 |
7 | 002227 | 奥 特 迅 | 12.72 | -3.27 | -1349.36万 | -7.29 |
8 | 301590 | 优优绿能 | 157.95 | -3.1 | -930.06万 | -2.16 |
9 | 600834 | 申通地铁 | 8.88 | -3.06 | -1483.41万 | -10.06 |
10 | 300836 | 佰奥智能 | 40.92 | -3.03 | -686.05万 | -6.10 |
11 | 600355 | *ST精伦 | 3.19 | -2.74 | -718.21万 | -9.16 |
12 | 002300 | 太阳电缆 | 6.74 | -2.74 | -387.22万 | -0.89 |
13 | 831641 | 格利尔 | 18.89 | -2.63 | -99.56万 | -1.31 |
14 | 300040 | 九洲集团 | 7.51 | -2.59 | -6041.69万 | -15.98 |
15 | 002594 | 比亚迪 | 353.24 | -2.42 | -66547.47万 | -13.00 |
16 | 002169 | 智光电气 | 6.12 | -2.24 | -471.42万 | -4.99 |
17 | 301607 | 富特科技 | 33.76 | -2.14 | -869.01万 | -8.98 |
18 | 300648 | 星云股份 | 35.28 | -2.11 | -2218.02万 | -10.15 |
19 | 002929 | 润建股份 | 49.3 | -2.09 | -3828.28万 | -6.14 |
20 | 002514 | 宝馨科技 | 5.65 | -2.08 | -1636.82万 | -17.23 |
板块涨幅居前的股票包括:铭普光磁(9.99%)、弘讯科技(9.99%)、沃尔核材(6.34%)、东方电子(6.05%)、超讯通信(5.98%)、奥海科技(5.39%)、科达自控(4.85%)、欣锐科技(4.55%)、ST证通(4.22%)、欧陆通(4.1%)、朗新集团(4.02%)、ST新亚(3.48%)、会通股份(2.95%)、银轮股份(2.87%)、协鑫能科(2.67%)、英维克(2.49%)、盛弘股份(2.46%)、亿嘉和(2.42%)、金龙羽(2.36%)、领湃科技(2.31%)