6月12日,截至收盘,一带一路概念下跌0.04%,板块资金流出93229.72万。上涨个股家数174个,下跌个股家数271个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:德艺文创(20.0%)、永安药业(10.02%)、恒银科技(9.97%)、XD利柏特(7.45%)、亿帆医药(7.19%)、哈焊华通(6.4%)、应流股份(6.09%)、铜冠矿建(5.67%)、晓程科技(5.66%)、奥海科技(5.39%)、传音控股(4.96%)、中曼石油(4.48%)、新晨科技(4.41%)、紫金矿业(4.29%)、达华智能(4.28%)、先惠技术(4.26%)、厦门象屿(4.23%)、佩蒂股份(4.05%)、兰石重装(3.99%)、如通股份(3.8%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 601008 | 连云港 | 7.17 | -7.36 | -6561.83万 | -5.11 |
2 | 002480 | 新筑股份 | 6.69 | -7.21 | 2874.28万 | 9.41 |
3 | 600706 | 曲江文旅 | 11.12 | -6.71 | -10652.45万 | -11.32 |
4 | 600798 | 宁波海运 | 4.11 | -5.73 | -4343.31万 | -5.83 |
5 | 002040 | 南 京 港 | 11.57 | -5.55 | 1171.19万 | 1.33 |
6 | 603843 | *ST正平 | 3.38 | -5.06 | -4857.20万 | -22.57 |
7 | 002467 | 二六三 | 6.14 | -4.95 | -7873.20万 | -6.29 |
8 | 833171 | 国航远洋 | 11.57 | -4.77 | -4846.55万 | -7.56 |
9 | 603032 | 德新科技 | 17.5 | -4.48 | -6956.41万 | -7.52 |
10 | 600279 | 重庆港 | 6.26 | -4.28 | -303.97万 | -1.00 |
11 | 002717 | ST岭南 | 1.93 | -3.98 | -4672.58万 | -18.34 |
12 | 300865 | 大宏立 | 31.63 | -3.86 | -347.72万 | -0.94 |
13 | 301048 | 金鹰重工 | 10.48 | -3.76 | -4295.96万 | -24.26 |
14 | 301053 | 远信工业 | 28.93 | -3.73 | -322.55万 | -3.12 |
15 | 003041 | 真爱美家 | 31.22 | -3.31 | 211.03万 | 2.85 |
16 | 002789 | *ST建艺 | 9.5 | -3.06 | -1212.77万 | -15.44 |
17 | 002196 | 方正电机 | 9.03 | -3.01 | -3987.49万 | -12.75 |
18 | 000672 | 上峰水泥 | 7.78 | -2.87 | -2919.38万 | -32.90 |
19 | 601020 | 华钰矿业 | 17.97 | -2.86 | -11032.72万 | -11.85 |
20 | 000520 | 凤凰航运 | 4.79 | -2.84 | 1635.56万 | 7.95 |
板块涨幅居前的股票包括:德艺文创(20.0%)、永安药业(10.02%)、恒银科技(9.97%)、XD利柏特(7.45%)、亿帆医药(7.19%)、哈焊华通(6.4%)、应流股份(6.09%)、铜冠矿建(5.67%)、晓程科技(5.66%)、奥海科技(5.39%)、传音控股(4.96%)、中曼石油(4.48%)、新晨科技(4.41%)、紫金矿业(4.29%)、达华智能(4.28%)、先惠技术(4.26%)、厦门象屿(4.23%)、佩蒂股份(4.05%)、兰石重装(3.99%)、如通股份(3.8%)