6月12日,截至收盘,锂电池概念上涨0.13%,板块资金流出321947.55万。上涨个股家数172个,下跌个股家数209个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:宏工科技(20.0%)、纳科诺尔(12.17%)、容百科技(10.06%)、迪生力(10.06%)、金银河(8.6%)、曼恩斯特(7.21%)、ST合纵(6.67%)、科大国创(6.42%)、中颖电子(5.64%)、博迁新材(5.56%)、蓝晓科技(5.09%)、华盛锂电(4.95%)、江南新材(4.83%)、广汽集团(4.82%)、千里科技(4.76%)、先惠技术(4.26%)、瑞奇智造(4.06%)、深圳新星(3.89%)、希荻微(3.87%)、紫建电子(3.62%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301662 | 宏工科技 | 93.05 | 20.0 | 2001.12万 | 4.59 |
2 | 832522 | 纳科诺尔 | 48.21 | 12.17 | 9727.34万 | 15.09 |
3 | 688005 | 容百科技 | 20.89 | 10.06 | 3030.19万 | 3.72 |
4 | 603335 | 迪生力 | 5.91 | 10.06 | -3731.75万 | -8.08 |
5 | 300619 | 金银河 | 26.02 | 8.6 | 3215.26万 | 4.02 |
6 | 301325 | 曼恩斯特 | 59.05 | 7.21 | 3245.03万 | 5.99 |
7 | 300477 | ST合纵 | 2.24 | 6.67 | 789.12万 | 4.54 |
8 | 300520 | 科大国创 | 25.54 | 6.42 | 272.57万 | 0.25 |
9 | 300327 | 中颖电子 | 23.6 | 5.64 | 3626.48万 | 6.92 |
10 | 605376 | 博迁新材 | 41.03 | 5.56 | -7512.40万 | -6.90 |
11 | 300487 | 蓝晓科技 | 51.18 | 5.09 | -1406.78万 | -2.30 |
12 | 688353 | 华盛锂电 | 24.82 | 4.95 | 1516.06万 | 14.95 |
13 | 603124 | 江南新材 | 48.2 | 4.83 | -3247.16万 | -4.01 |
14 | 601238 | 广汽集团 | 8.04 | 4.82 | 5645.88万 | 8.31 |
15 | 601777 | 千里科技 | 8.8 | 4.76 | 1641.87万 | 2.54 |
16 | 688155 | 先惠技术 | 47.96 | 4.26 | 496.00万 | 2.04 |
17 | 833781 | 瑞奇智造 | 13.08 | 4.06 | 672.61万 | 2.50 |
18 | 603978 | 深圳新星 | 16.3 | 3.89 | 1917.13万 | 8.70 |
19 | 688173 | 希荻微 | 13.96 | 3.87 | 2240.06万 | 8.93 |
20 | 301121 | 紫建电子 | 38.08 | 3.62 | 1067.67万 | 5.76 |
板块跌幅居前的股票包括:金杨股份(-7.52%)、中电鑫龙(-6.71%)、奥克股份(-5.87%)、科恒股份(-4.7%)、*ST贤丰(-4.67%)、滨海能源(-4.54%)、德新科技(-4.48%)、西磁科技(-4.24%)、龙蟠科技(-4.21%)、华体科技(-4.15%)、三孚新科(-4.13%)、康隆达(-3.99%)、立中集团(-3.92%)、西陇科学(-3.55%)、天际股份(-3.18%)、东方电热(-3.17%)、百合花(-3.14%)、大为股份(-3.04%)、北方华创(-3.01%)、怡达股份(-2.85%)