6月12日,截至收盘,物联网概念上涨0.28%,板块资金流出101013.68万。上涨个股家数150个,下跌个股家数202个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:罗普特(19.98%)、云里物里(14.48%)、路桥信息(11.14%)、厦门信达(10.04%)、东信和平(10.01%)、吉大正元(10.0%)、弘讯科技(9.99%)、新北洋(9.95%)、凯迪股份(6.58%)、东方电子(6.05%)、超讯通信(5.98%)、宜通世纪(5.8%)、中颖电子(5.64%)、博实结(5.12%)、神宇股份(5.1%)、万马科技(4.98%)、科达自控(4.85%)、新开普(4.52%)、达华智能(4.28%)、智莱科技(4.09%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688619 | 罗普特 | 12.01 | 19.98 | 2313.94万 | 13.61 |
2 | 872374 | 云里物里 | 36.52 | 14.48 | 4474.46万 | 13.34 |
3 | 837748 | 路桥信息 | 84.47 | 11.14 | 2756.84万 | 4.55 |
4 | 000701 | 厦门信达 | 7.56 | 10.04 | 8312.83万 | 7.17 |
5 | 002017 | 东信和平 | 12.97 | 10.01 | 1.82亿 | 17.34 |
6 | 003029 | 吉大正元 | 22.76 | 10.0 | 9960.58万 | 14.80 |
7 | 603015 | 弘讯科技 | 13.32 | 9.99 | 2.21亿 | 37.05 |
8 | 002376 | 新北洋 | 8.62 | 9.95 | 5298.17万 | 28.80 |
9 | 605288 | 凯迪股份 | 57.3 | 6.58 | 357.48万 | 2.92 |
10 | 000682 | 东方电子 | 10.16 | 6.05 | 8836.61万 | 17.96 |
11 | 603322 | 超讯通信 | 42.56 | 5.98 | 3071.19万 | 5.76 |
12 | 300310 | 宜通世纪 | 6.75 | 5.8 | 8525.55万 | 12.07 |
13 | 300327 | 中颖电子 | 23.6 | 5.64 | 3626.48万 | 6.92 |
14 | 301608 | 博实结 | 97.49 | 5.12 | 847.70万 | 3.09 |
15 | 300563 | 神宇股份 | 38.52 | 5.1 | 1.06亿 | 13.28 |
16 | 300698 | 万马科技 | 39.19 | 4.98 | 4637.55万 | 8.30 |
17 | 831832 | 科达自控 | 30.69 | 4.85 | 1865.18万 | 10.72 |
18 | 300248 | 新开普 | 13.87 | 4.52 | 6076.32万 | 12.59 |
19 | 002512 | 达华智能 | 5.12 | 4.28 | 2416.36万 | 5.35 |
20 | 300771 | 智莱科技 | 13.23 | 4.09 | 951.39万 | 2.23 |
板块跌幅居前的股票包括:中电鑫龙(-6.71%)、鸿合科技(-4.96%)、二六三(-4.95%)、退市鹏博(-4.35%)、翱捷科技-U(-4.04%)、芯原股份(-3.24%)、南方精工(-3.17%)、*ST国华(-2.97%)、金桥信息(-2.93%)、ST路通(-2.92%)、*ST声迅(-2.91%)、工大科雅(-2.85%)、*ST精伦(-2.74%)、森赫股份(-2.58%)、恒实科技(-2.51%)、合众思壮(-2.37%)、永安行(-2.28%)、赛微电子(-2.27%)、立昂微(-2.07%)、*ST汇科(-2.03%)