6月12日,截至收盘,国家安防概念上涨0.33%,板块资金流出36335.66万。上涨个股家数50个,下跌个股家数61个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:罗普特(19.98%)、惠伦晶体(19.98%)、宜通世纪(5.8%)、四创电子(5.3%)、*ST智胜(5.03%)、高德红外(4.51%)、汉邦高科(3.79%)、熙菱信息(3.24%)、微创光电(3.23%)、安邦护卫(2.81%)、五方光电(2.73%)、淳中科技(2.64%)、同方股份(2.11%)、新光光电(2.0%)、苏州科达(1.84%)、王力安防(1.8%)、浩云科技(1.53%)、深桑达A(1.49%)、国科军工(1.45%)、安控科技(1.4%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688619 | 罗普特 | 12.01 | 19.98 | 2313.94万 | 13.61 |
2 | 300460 | 惠伦晶体 | 10.87 | 19.98 | 9954.63万 | 18.52 |
3 | 300310 | 宜通世纪 | 6.75 | 5.8 | 8525.55万 | 12.07 |
4 | 600990 | 四创电子 | 27.43 | 5.3 | 4668.20万 | 6.61 |
5 | 002253 | *ST智胜 | 11.48 | 5.03 | 2245.95万 | 12.04 |
6 | 002414 | 高德红外 | 8.81 | 4.51 | 7951.35万 | 10.23 |
7 | 300449 | 汉邦高科 | 8.49 | 3.79 | 1551.85万 | 8.86 |
8 | 300588 | 熙菱信息 | 14.96 | 3.24 | 67.57万 | 0.22 |
9 | 430198 | 微创光电 | 14.71 | 3.23 | 1539.49万 | 11.73 |
10 | 603373 | 安邦护卫 | 39.17 | 2.81 | 384.21万 | 4.08 |
11 | 002962 | 五方光电 | 14.67 | 2.73 | 2322.60万 | 12.69 |
12 | 603516 | 淳中科技 | 36.53 | 2.64 | -809.96万 | -2.32 |
13 | 600100 | 同方股份 | 7.26 | 2.11 | 6213.56万 | 9.46 |
14 | 688011 | 新光光电 | 20.86 | 2.0 | -83.69万 | -2.08 |
15 | 603660 | 苏州科达 | 7.18 | 1.84 | 1011.96万 | 3.85 |
16 | 605268 | 王力安防 | 9.07 | 1.8 | -6.93万 | -0.20 |
17 | 300448 | 浩云科技 | 6.63 | 1.53 | 1239.93万 | 9.66 |
18 | 000032 | 深桑达A | 19.74 | 1.49 | 3727.72万 | 7.60 |
19 | 688543 | 国科军工 | 45.45 | 1.45 | -4874.49万 | -21.29 |
20 | 300370 | 安控科技 | 2.89 | 1.4 | 1295.97万 | 8.29 |
板块跌幅居前的股票包括:中电鑫龙(-6.71%)、铂力特(-4.61%)、退市鹏博(-4.35%)、盟升电子(-4.22%)、*ST声迅(-2.91%)、*ST迪威(-2.74%)、迅捷兴(-2.56%)、立方控股(-2.19%)、国安达(-1.92%)、ST英飞拓(-1.82%)、神力股份(-1.8%)、航天南湖(-1.77%)、任子行(-1.76%)、力鼎光电(-1.74%)、睿创微纳(-1.59%)、千方科技(-1.52%)、辰安科技(-1.47%)、三六零(-1.36%)、亿纬锂能(-1.34%)、昇辉科技(-1.32%)