6月11日,截至收盘,仪器仪表行业上涨0.51%,板块资金流出13653.27万。上涨个股家数49个,下跌个股家数24个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:三川智慧(5.2%)、集智股份(4.61%)、容知日新(3.83%)、安控科技(3.64%)、雅达股份(3.24%)、天罡股份(3.18%)、禾信仪器(2.79%)、埃科光电(2.5%)、普源精电(2.39%)、思看科技(2.05%)、山科智能(1.71%)、ST天瑞(1.69%)、博迅生物(1.45%)、三德科技(1.41%)、四方光电(1.26%)、多浦乐(1.15%)、咸亨国际(1.05%)、远方信息(1.0%)、奥普特(0.9%)、海川智能(0.87%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300066 | 三川智慧 | 4.45 | 5.2 | 2388.65万 | 6.01 |
2 | 300553 | 集智股份 | 48.11 | 4.61 | 897.65万 | 4.61 |
3 | 688768 | 容知日新 | 52.31 | 3.83 | -278.17万 | -5.70 |
4 | 300370 | 安控科技 | 2.85 | 3.64 | 113.50万 | 0.50 |
5 | 430556 | 雅达股份 | 11.14 | 3.24 | 699.95万 | 6.62 |
6 | 832651 | 天罡股份 | 30.18 | 3.18 | 258.13万 | 8.54 |
7 | 688622 | 禾信仪器 | 85.34 | 2.79 | 725.29万 | 13.13 |
8 | 688610 | 埃科光电 | 37.38 | 2.5 | 242.03万 | 17.06 |
9 | 688337 | 普源精电 | 36.05 | 2.39 | 145.78万 | 2.18 |
10 | 688583 | 思看科技 | 104.7 | 2.05 | -37.11万 | -0.69 |
11 | 300897 | 山科智能 | 27.31 | 1.71 | 77.62万 | 2.96 |
12 | 300165 | ST天瑞 | 3.6 | 1.69 | -132.05万 | -3.58 |
13 | 836504 | 博迅生物 | 27.27 | 1.45 | 33.94万 | 1.53 |
14 | 300515 | 三德科技 | 18.64 | 1.41 | -122.81万 | -1.05 |
15 | 688665 | 四方光电 | 42.6 | 1.26 | -118.61万 | -3.39 |
16 | 301528 | 多浦乐 | 52.77 | 1.15 | 86.91万 | 1.04 |
17 | 605056 | 咸亨国际 | 14.42 | 1.05 | 152.85万 | 4.35 |
18 | 300306 | 远方信息 | 12.16 | 1.0 | -405.09万 | -6.27 |
19 | 688686 | 奥普特 | 89.03 | 0.9 | 814.91万 | 14.38 |
20 | 300720 | 海川智能 | 22.05 | 0.87 | 124.17万 | 2.28 |
板块跌幅居前的股票包括:新芝生物(-3.35%)、灿能电力(-1.84%)、华盛昌(-1.61%)、柯力传感(-1.6%)、基康仪器(-1.56%)、思林杰(-1.21%)、莱赛激光(-1.15%)、海能技术(-1.06%)、智能自控(-1.03%)、众辰科技(-0.91%)、恒合股份(-0.9%)、蓝盾光电(-0.74%)、鼎阳科技(-0.69%)、川仪股份(-0.58%)、武汉蓝电(-0.55%)、海希通讯(-0.52%)、禾川科技(-0.48%)、必创科技(-0.46%)、理工光科(-0.32%)、先锋电子(-0.18%)