6月11日,截至收盘,通用设备行业上涨0.67%,板块资金流出39907.84万。上涨个股家数145个,下跌个股家数62个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:九菱科技(29.89%)、胜利精密(9.96%)、金道科技(8.21%)、普莱得(6.41%)、美心翼申(5.54%)、银龙股份(5.16%)、华丰股份(4.83%)、华伍股份(4.62%)、春晖智控(4.54%)、申昊科技(4.52%)、东睦股份(4.29%)、万达轴承(4.21%)、五洋自控(4.19%)、江顺科技(3.78%)、铂力特(3.77%)、北自科技(3.53%)、瑞晨环保(3.17%)、国机精工(2.86%)、汇隆活塞(2.77%)、宁波东力(2.53%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 873305 | 九菱科技 | 79.49 | 29.89 | 2.01亿 | 24.07 |
2 | 002426 | 胜利精密 | 2.98 | 9.96 | 3.71亿 | 54.59 |
3 | 301279 | 金道科技 | 20.95 | 8.21 | 822.57万 | 4.37 |
4 | 301353 | 普莱得 | 24.91 | 6.41 | 523.86万 | 4.95 |
5 | 873833 | 美心翼申 | 20.96 | 5.54 | 537.94万 | 5.74 |
6 | 603969 | 银龙股份 | 7.13 | 5.16 | 580.61万 | 2.56 |
7 | 605100 | 华丰股份 | 20.83 | 4.83 | 6465.19万 | 16.96 |
8 | 300095 | 华伍股份 | 9.73 | 4.62 | 3691.52万 | 4.36 |
9 | 300943 | 春晖智控 | 14.75 | 4.54 | 1729.67万 | 10.18 |
10 | 300853 | 申昊科技 | 21.95 | 4.52 | 2515.63万 | 8.62 |
11 | 600114 | 东睦股份 | 19.21 | 4.29 | 2837.07万 | 6.04 |
12 | 920002 | 万达轴承 | 226.0 | 4.21 | 1960.16万 | 5.42 |
13 | 300420 | 五洋自控 | 3.48 | 4.19 | 997.33万 | 3.87 |
14 | 001400 | 江顺科技 | 57.88 | 3.78 | 1598.45万 | 9.45 |
15 | 688333 | 铂力特 | 61.59 | 3.77 | 5878.13万 | 12.98 |
16 | 603082 | 北自科技 | 38.67 | 3.53 | 1222.28万 | 7.79 |
17 | 301273 | 瑞晨环保 | 24.12 | 3.17 | -161.79万 | -3.51 |
18 | 002046 | 国机精工 | 16.54 | 2.86 | 4563.74万 | 11.60 |
19 | 833455 | 汇隆活塞 | 11.12 | 2.77 | 292.34万 | 11.47 |
20 | 002164 | 宁波东力 | 8.9 | 2.53 | 2601.26万 | 6.95 |
板块跌幅居前的股票包括:曙光数创(-7.86%)、雪人股份(-6.96%)、哈焊华通(-6.5%)、DR常辅股(-4.43%)、汇洲智能(-4.06%)、中邮科技(-3.14%)、华光新材(-1.86%)、冰山冷热(-1.82%)、埃斯顿(-1.6%)、瓦轴B(-1.57%)、大西洋(-1.46%)、丰安股份(-1.42%)、海立B股(-1.39%)、腾达科技(-1.34%)、宏盛股份(-1.24%)、浙江大农(-1.18%)、*ST宝实(-1.16%)、克莱特(-1.09%)、纽威数控(-0.99%)、泰尔股份(-0.96%)