6月11日,截至收盘,充电桩概念上涨0.31%,板块资金流出88954.91万。上涨个股家数134个,下跌个股家数88个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:欣锐科技(20.0%)、通达电气(10.01%)、格利尔(8.38%)、威迈斯(7.49%)、ST证通(5.07%)、富特科技(4.7%)、云内动力(4.55%)、五洋自控(4.19%)、南京聚隆(4.08%)、道通科技(3.74%)、百胜智能(3.54%)、ST数源(3.5%)、扬杰科技(3.42%)、会通股份(3.39%)、威胜信息(3.14%)、北巴传媒(3.05%)、天通股份(2.92%)、香山股份(2.59%)、比亚迪(2.51%)、积成电子(2.38%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300745 | 欣锐科技 | 20.46 | 20.0 | 7765.68万 | 20.17 |
2 | 603390 | 通达电气 | 15.17 | 10.01 | 1.32亿 | 17.15 |
3 | 831641 | 格利尔 | 19.4 | 8.38 | 883.62万 | 6.54 |
4 | 688612 | 威迈斯 | 26.55 | 7.49 | -1568.77万 | -10.22 |
5 | 002197 | ST证通 | 6.63 | 5.07 | 2903.62万 | 15.85 |
6 | 301607 | 富特科技 | 34.5 | 4.7 | 654.58万 | 4.63 |
7 | 000903 | 云内动力 | 4.6 | 4.55 | -6382.13万 | -3.54 |
8 | 300420 | 五洋自控 | 3.48 | 4.19 | 997.33万 | 3.87 |
9 | 300644 | 南京聚隆 | 26.54 | 4.08 | 424.81万 | 2.53 |
10 | 688208 | 道通科技 | 30.79 | 3.74 | 4317.67万 | 7.64 |
11 | 301083 | 百胜智能 | 16.08 | 3.54 | 1170.29万 | 8.91 |
12 | 000909 | ST数源 | 6.5 | 3.5 | 282.85万 | 7.12 |
13 | 300373 | 扬杰科技 | 49.3 | 3.42 | 2226.37万 | 3.44 |
14 | 688219 | 会通股份 | 12.2 | 3.39 | 882.48万 | 7.29 |
15 | 688100 | 威胜信息 | 33.46 | 3.14 | 1745.71万 | 17.16 |
16 | 600386 | 北巴传媒 | 4.73 | 3.05 | 1063.16万 | 7.79 |
17 | 600330 | 天通股份 | 7.05 | 2.92 | 3254.89万 | 9.80 |
18 | 002870 | 香山股份 | 31.66 | 2.59 | 744.63万 | 6.98 |
19 | 002594 | 比亚迪 | 361.99 | 2.51 | 5.94亿 | 8.11 |
20 | 002339 | 积成电子 | 8.19 | 2.38 | -351.25万 | -0.42 |
板块跌幅居前的股票包括:中超控股(-10.03%)、尚纬股份(-10.03%)、领湃科技(-9.4%)、金龙羽(-8.54%)、中电鑫龙(-8.28%)、华体科技(-8.13%)、新联电子(-6.94%)、泰嘉股份(-5.03%)、佰奥智能(-3.01%)、海陆重工(-2.72%)、欧陆通(-2.34%)、绿能慧充(-2.2%)、奥 特 迅(-2.16%)、有方科技(-2.07%)、润建股份(-1.95%)、明星电力(-1.83%)、中广核技(-1.77%)、瑞可达(-1.64%)、沃尔核材(-1.61%)、郴电国际(-1.47%)