6月6日,截至收盘,谷子经济概念下跌1.41%,板块资金流出125425.84万。上涨个股家数13个,下跌个股家数49个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:姚记科技(6.28%)、倍益康(4.1%)、物产中大(1.54%)、汉仪股份(1.53%)、中国电影(1.22%)、凡拓数创(1.05%)、百联股份(0.76%)、远 望 谷(0.76%)、盛天网络(0.54%)、ST凯文(0.36%)、万达电影(0.27%)、哈尔斯(0.26%)、上海电影(0.16%)、城市传媒(-0.14%)、天佑德酒(-0.21%)、奥佳华(-0.3%)、新世界(-0.41%)、恒信东方(-0.45%)、光线传媒(-0.5%)、XD雷神科(-0.64%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002103 | 广博股份 | 10.57 | -8.25 | -12697.70万 | -15.92 |
2 | 300945 | 曼卡龙 | 23.15 | -7.58 | -8922.24万 | -7.30 |
3 | 300043 | 星辉娱乐 | 4.1 | -6.18 | -9113.38万 | -11.50 |
4 | 002878 | 元隆雅图 | 17.45 | -5.98 | -8674.52万 | -8.52 |
5 | 600576 | 祥源文旅 | 10.23 | -4.84 | -1182.99万 | -8.23 |
6 | 300949 | 奥雅股份 | 40.82 | -4.83 | -1804.18万 | -8.34 |
7 | 301011 | 华立科技 | 29.0 | -4.29 | -1190.99万 | -5.35 |
8 | 300315 | 掌趣科技 | 5.33 | -4.14 | -22590.76万 | -17.73 |
9 | 300703 | 创源股份 | 22.86 | -4.07 | -1644.33万 | -2.03 |
10 | 002862 | 实丰文化 | 20.15 | -3.03 | -2472.42万 | -8.95 |
11 | 833075 | 柏星龙 | 32.01 | -2.71 | -1427.00万 | -15.08 |
12 | 603444 | 吉比特 | 269.17 | -2.68 | -2611.32万 | -5.13 |
13 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.89 | -2.56 | -4893.17万 | -5.95 |
14 | 603398 | *ST沐邦 | 4.75 | -2.46 | -1458.61万 | -8.25 |
15 | 300860 | 锋尚文化 | 27.28 | -2.36 | -1713.81万 | -13.60 |
16 | 002354 | 天娱数科 | 6.39 | -2.29 | -7335.39万 | -13.21 |
17 | 300459 | 汤姆猫 | 5.34 | -2.2 | -14869.23万 | -19.89 |
18 | 300031 | 宝通科技 | 24.85 | -2.09 | -3310.34万 | -7.76 |
19 | 300640 | 德艺文创 | 6.62 | -2.07 | -287.03万 | -1.92 |
20 | 603719 | 良品铺子 | 12.67 | -2.01 | -1484.07万 | -13.93 |
板块涨幅居前的股票包括:姚记科技(6.28%)、倍益康(4.1%)、物产中大(1.54%)、汉仪股份(1.53%)、中国电影(1.22%)、凡拓数创(1.05%)、百联股份(0.76%)、远 望 谷(0.76%)、盛天网络(0.54%)、ST凯文(0.36%)、万达电影(0.27%)、哈尔斯(0.26%)、上海电影(0.16%)