5月22日,截至收盘,沪股通概念下跌0.81%,板块资金流出1092130.33万。上涨个股家数262个,下跌个股家数1013个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:三生国健(20.0%)、迈威生物-U(11.71%)、希荻微(10.76%)、四创电子(10.02%)、重庆港(10.02%)、综艺股份(9.77%)、会稽山(9.35%)、万控智造(8.01%)、大众交通(7.45%)、国睿科技(7.39%)、德科立(7.2%)、马钢股份(6.23%)、凌云光(5.74%)、东风科技(5.57%)、内蒙一机(5.21%)、新益昌(5.1%)、长城军工(4.41%)、华光环能(4.37%)、金桥信息(4.29%)、航天南湖(4.23%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 605369 | 拱东医疗 | 26.75 | -9.99 | -1357.03万 | -8.42 |
2 | 600468 | 百利电气 | 5.41 | -9.98 | -3258.89万 | -3.23 |
3 | 600207 | 安彩高科 | 4.62 | -9.94 | -4280.04万 | -10.83 |
4 | 603983 | 丸美生物 | 49.0 | -8.33 | -4510.36万 | -11.26 |
5 | 600550 | 保变电气 | 8.97 | -7.53 | -13493.40万 | -6.26 |
6 | 600053 | 九鼎投资 | 15.08 | -6.68 | -2000.59万 | -4.43 |
7 | 600340 | 华夏幸福 | 2.49 | -6.39 | -8180.53万 | -12.60 |
8 | 688131 | 皓元医药 | 37.26 | -6.22 | -98.95万 | -0.42 |
9 | 601022 | 宁波远洋 | 9.91 | -5.71 | 1889.92万 | 2.15 |
10 | 600881 | 亚泰集团 | 1.84 | -5.64 | 2019.17万 | 4.03 |
11 | 688526 | 科前生物 | 17.03 | -5.39 | -904.74万 | -6.24 |
12 | 600315 | 上海家化 | 24.93 | -5.35 | -569.05万 | -1.45 |
13 | 688778 | 厦钨新能 | 46.95 | -5.21 | -4808.20万 | -18.99 |
14 | 603228 | 景旺电子 | 29.04 | -5.19 | -8358.25万 | -11.22 |
15 | 605296 | 神农集团 | 27.06 | -5.15 | -1465.30万 | -9.45 |
16 | 605016 | 百龙创园 | 26.68 | -4.99 | 416.05万 | 1.45 |
17 | 600343 | 航天动力 | 11.81 | -4.91 | -6644.32万 | -10.98 |
18 | 600509 | 天富能源 | 6.45 | -4.87 | -7997.82万 | -20.61 |
19 | 600746 | 江苏索普 | 7.98 | -4.55 | -2297.54万 | -12.16 |
20 | 600744 | 华银电力 | 5.05 | -4.54 | -10054.61万 | -8.21 |
板块涨幅居前的股票包括:三生国健(20.0%)、迈威生物-U(11.71%)、希荻微(10.76%)、四创电子(10.02%)、重庆港(10.02%)、综艺股份(9.77%)、会稽山(9.35%)、万控智造(8.01%)、大众交通(7.45%)、国睿科技(7.39%)、德科立(7.2%)、马钢股份(6.23%)、凌云光(5.74%)、东风科技(5.57%)、内蒙一机(5.21%)、新益昌(5.1%)、长城军工(4.41%)、华光环能(4.37%)、金桥信息(4.29%)、航天南湖(4.23%)