5月21日,截至收盘,沪企改革概念下跌0.44%,板块资金流出31689.23万。上涨个股家数12个,下跌个股家数26个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:锦江在线(4.29%)、老凤祥(2.06%)、华域汽车(1.34%)、大众交通(0.94%)、市北高新(0.89%)、上海医药(0.82%)、中华企业(0.7%)、长江投资(0.6%)、第一医药(0.39%)、上汽集团(0.3%)、开开实业(0.21%)、锦江航运(0.08%)、亚通股份(0.0%)、交运股份(0.0%)、上港集团(-0.17%)、锦江酒店(-0.21%)、上海临港(-0.22%)、城投控股(-0.23%)、光明乳业(-0.23%)、大众公用(-0.26%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600278 | 东方创业 | 7.35 | -3.92 | -3940.10万 | -19.06 |
2 | 600630 | 龙头股份 | 8.61 | -2.27 | -1335.25万 | -14.38 |
3 | 600825 | 新华传媒 | 6.92 | -1.98 | -1985.41万 | -17.78 |
4 | 600843 | 上工申贝 | 11.97 | -1.89 | -3291.81万 | -5.42 |
5 | 600826 | 兰生股份 | 7.94 | -1.85 | -1357.99万 | -22.29 |
6 | 600622 | 光大嘉宝 | 2.84 | -1.73 | -1015.03万 | -12.57 |
7 | 600629 | 华建集团 | 8.72 | -1.69 | -2105.90万 | -13.43 |
8 | 600636 | *ST国化 | 7.83 | -1.63 | -1472.42万 | -21.82 |
9 | 600602 | 云赛智联 | 21.21 | -1.49 | -6299.24万 | -11.39 |
10 | 600626 | 申达股份 | 3.53 | -1.4 | -175.49万 | -5.10 |
11 | 600822 | 上海物贸 | 11.09 | -1.33 | -1314.81万 | -7.17 |
12 | 600662 | 外服控股 | 5.07 | -1.17 | -290.54万 | -7.77 |
13 | 600097 | 开创国际 | 10.2 | -1.07 | -31.41万 | -0.81 |
14 | 601727 | 上海电气 | 7.3 | -0.95 | -3990.20万 | -5.75 |
15 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.5 | -0.9 | 328.17万 | 6.38 |
16 | 600824 | 益民集团 | 4.42 | -0.9 | -448.55万 | -3.18 |
17 | 600621 | 华鑫股份 | 13.78 | -0.86 | -3633.76万 | -23.67 |
18 | 600073 | 光明肉业 | 8.13 | -0.61 | -333.65万 | -2.41 |
19 | 002561 | 徐家汇 | 8.38 | -0.59 | -178.90万 | -3.07 |
20 | 600895 | 张江高科 | 25.45 | -0.47 | -2314.22万 | -6.74 |
板块涨幅居前的股票包括:锦江在线(4.29%)、老凤祥(2.06%)、华域汽车(1.34%)、大众交通(0.94%)、市北高新(0.89%)、上海医药(0.82%)、中华企业(0.7%)、长江投资(0.6%)、第一医药(0.39%)、上汽集团(0.3%)、开开实业(0.21%)、锦江航运(0.08%)