5月20日,截至收盘,充电桩概念上涨1.02%,板块资金流入10.58亿。上涨个股家数183个,下跌个股家数48个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:许昌智能(12.68%)、金龙羽(10.01%)、通合科技(8.99%)、润建股份(8.58%)、中恒电气(6.51%)、领湃科技(6.1%)、韶能股份(6.1%)、南京公用(6.04%)、山东威达(5.97%)、云内动力(5.56%)、盛弘股份(5.46%)、超讯通信(5.44%)、九洲集团(4.82%)、国轩高科(4.8%)、明星电力(4.66%)、球冠电缆(4.52%)、良信股份(4.47%)、聚星科技(4.45%)、派诺科技(3.78%)、天迈科技(3.75%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 831396 | 许昌智能 | 13.51 | 12.68 | 4449.29万 | 12.22 |
2 | 002882 | 金龙羽 | 19.02 | 10.01 | 2.92亿 | 37.53 |
3 | 300491 | 通合科技 | 20.01 | 8.99 | 3253.32万 | 9.65 |
4 | 002929 | 润建股份 | 51.76 | 8.58 | 2.82亿 | 20.63 |
5 | 002364 | 中恒电气 | 16.2 | 6.51 | 1.55亿 | 17.15 |
6 | 300530 | 领湃科技 | 29.2 | 6.1 | -382.76万 | -1.07 |
7 | 000601 | 韶能股份 | 5.91 | 6.1 | 3515.55万 | 5.13 |
8 | 000421 | 南京公用 | 6.67 | 6.04 | 2432.51万 | 6.53 |
9 | 002026 | 山东威达 | 12.25 | 5.97 | 9981.25万 | 11.80 |
10 | 000903 | 云内动力 | 3.8 | 5.56 | 8815.26万 | 11.64 |
11 | 300693 | 盛弘股份 | 31.31 | 5.46 | 6255.35万 | 12.14 |
12 | 603322 | 超讯通信 | 35.44 | 5.44 | 5106.21万 | 11.13 |
13 | 300040 | 九洲集团 | 8.48 | 4.82 | -440.96万 | -0.43 |
14 | 002074 | 国轩高科 | 24.23 | 4.8 | 1.06亿 | 4.22 |
15 | 600101 | 明星电力 | 11.69 | 4.66 | 5814.82万 | 5.52 |
16 | 920682 | 球冠电缆 | 10.64 | 4.52 | 770.14万 | 8.45 |
17 | 002706 | 良信股份 | 8.88 | 4.47 | 2601.90万 | 13.31 |
18 | 920111 | 聚星科技 | 29.78 | 4.45 | 927.26万 | 7.28 |
19 | 831175 | 派诺科技 | 23.33 | 3.78 | 1114.46万 | 12.40 |
20 | 300807 | 天迈科技 | 42.66 | 3.75 | 1345.18万 | 4.08 |
板块跌幅居前的股票包括:通达股份(-9.98%)、春兴精工(-5.83%)、中超控股(-5.29%)、祥鑫科技(-4.25%)、美利信(-3.93%)、聚赛龙(-3.01%)、隆鑫通用(-2.85%)、均胜电子(-2.26%)、飞荣达(-2.13%)、亿嘉和(-2.07%)、海陆重工(-1.93%)、盈峰环境(-1.74%)、通业科技(-1.71%)、汉宇集团(-1.6%)、南京聚隆(-1.35%)、阳光电源(-1.23%)、远东股份(-1.2%)、泰嘉股份(-0.99%)、*ST华微(-0.92%)、弘讯科技(-0.9%)
VSTAR斩获欧盟VASP牌照,重磅回馈限时开启!
2025年5月,VSTAR荣获欧盟MiCA框架下VASP牌照,正式获得加密“通行证”!为庆祝这一全球化合规新里程,即刻开户,尊享三重专属好礼:
$100交易返现|限时赠送专业课程|加入VIP策略社群
3分钟极速开户|7×24小时中文客服|覆盖美股、港股、加密、黄金、外汇等全品类交易