5月19日,截至收盘,人形机器人概念下跌1.09%,板块资金流出263455.26万。上涨个股家数34个,下跌个股家数87个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:微光股份(6.95%)、江南奕帆(5.24%)、南京化纤(4.98%)、均胜电子(4.57%)、五洲新春(4.48%)、实达集团(3.75%)、麦迪科技(3.45%)、隆盛科技(3.43%)、远东股份(2.04%)、华菱线缆(2.02%)、创耀科技(1.97%)、上海电气(1.8%)、北自科技(1.78%)、万马股份(1.52%)、中航成飞(1.3%)、美的集团(1.28%)、中京电子(1.27%)、豪森智能(1.09%)、雅创电子(1.08%)、博实股份(0.86%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600592 | 龙溪股份 | 26.74 | -7.86 | -8784.18万 | -4.00 |
2 | 300328 | 宜安科技 | 11.84 | -7.43 | -18054.33万 | -11.54 |
3 | 300100 | 双林股份 | 49.1 | -6.83 | -24779.92万 | -11.74 |
4 | 688360 | 德马科技 | 27.73 | -5.84 | 1370.50万 | 3.58 |
5 | 300258 | 精锻科技 | 15.86 | -5.71 | -5379.41万 | -3.35 |
6 | 300007 | 汉威科技 | 40.01 | -5.23 | -13099.78万 | -10.01 |
7 | 003021 | 兆威机电 | 115.35 | -4.61 | -11072.62万 | -10.79 |
8 | 300748 | 金力永磁 | 20.74 | -4.25 | -10887.67万 | -10.69 |
9 | 603666 | 亿嘉和 | 36.18 | -3.93 | -6205.40万 | -19.59 |
10 | 603319 | 美湖股份 | 35.85 | -3.89 | -6475.26万 | -12.19 |
11 | 300031 | 宝通科技 | 26.15 | -3.79 | -14188.56万 | -17.53 |
12 | 301000 | 肇民科技 | 49.1 | -3.67 | -4864.62万 | -8.30 |
13 | 688165 | 埃夫特-U | 26.75 | -3.46 | -6520.95万 | -13.67 |
14 | 833533 | 骏创科技 | 51.17 | -3.45 | -1445.32万 | -7.46 |
15 | 688322 | 奥比中光-UW | 54.13 | -3.43 | -6494.99万 | -16.57 |
16 | 000581 | 威孚高科 | 20.41 | -3.41 | -4842.58万 | -8.76 |
17 | 605018 | 长华集团 | 11.39 | -3.31 | 315.49万 | 2.71 |
18 | 688320 | 禾川科技 | 46.72 | -3.27 | -1067.96万 | -3.55 |
19 | 688017 | 绿的谐波 | 136.22 | -3.17 | -2370.39万 | -5.79 |
20 | 688698 | 伟创电气 | 46.66 | -3.09 | -1074.11万 | -5.90 |
板块涨幅居前的股票包括:微光股份(6.95%)、江南奕帆(5.24%)、南京化纤(4.98%)、均胜电子(4.57%)、五洲新春(4.48%)、实达集团(3.75%)、麦迪科技(3.45%)、隆盛科技(3.43%)、远东股份(2.04%)、华菱线缆(2.02%)、创耀科技(1.97%)、上海电气(1.8%)、北自科技(1.78%)、万马股份(1.52%)、中航成飞(1.3%)、美的集团(1.28%)、中京电子(1.27%)、豪森智能(1.09%)、雅创电子(1.08%)、博实股份(0.86%)