5月19日,截至收盘,机器视觉概念上涨0.33%,板块资金流出62598.82万。上涨个股家数42个,下跌个股家数29个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:豪恩汽电(8.74%)、兰剑智能(8.68%)、民德电子(4.24%)、思林杰(3.56%)、ST赛为(3.55%)、中科通达(2.95%)、远大智能(2.54%)、南天信息(2.49%)、基康仪器(2.41%)、机科股份(2.14%)、拓斯达(2.12%)、瑞松科技(2.03%)、美亚光电(2.03%)、光电股份(1.86%)、威士顿(1.72%)、巨能股份(1.44%)、中科信息(1.43%)、智信精密(1.4%)、爱威科技(1.4%)、思特威-W(1.37%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301488 | 豪恩汽电 | 80.25 | 8.74 | -8406.53万 | -8.04 |
2 | 688557 | 兰剑智能 | 27.42 | 8.68 | -1480.83万 | -5.99 |
3 | 300656 | 民德电子 | 25.35 | 4.24 | 320.60万 | 1.94 |
4 | 688115 | 思林杰 | 45.43 | 3.56 | 400.05万 | 4.35 |
5 | 300044 | ST赛为 | 3.79 | 3.55 | 75.83万 | 0.57 |
6 | 688038 | 中科通达 | 16.75 | 2.95 | 830.04万 | 9.29 |
7 | 002689 | 远大智能 | 4.03 | 2.54 | 43.46万 | 0.20 |
8 | 000948 | 南天信息 | 18.93 | 2.49 | 2630.36万 | 8.09 |
9 | 830879 | 基康仪器 | 16.55 | 2.41 | 75.95万 | 2.34 |
10 | 835579 | 机科股份 | 31.05 | 2.14 | 675.97万 | 5.87 |
11 | 300607 | 拓斯达 | 38.6 | 2.12 | 287.94万 | 0.11 |
12 | 688090 | 瑞松科技 | 45.16 | 2.03 | 379.73万 | 4.19 |
13 | 002690 | 美亚光电 | 17.08 | 2.03 | 1499.12万 | 10.81 |
14 | 600184 | 光电股份 | 14.27 | 1.86 | 194.11万 | 0.76 |
15 | 301315 | 威士顿 | 48.02 | 1.72 | 241.41万 | 2.81 |
16 | 871478 | 巨能股份 | 30.23 | 1.44 | 113.09万 | 1.52 |
17 | 300678 | 中科信息 | 30.6 | 1.43 | 42.87万 | 0.40 |
18 | 301512 | 智信精密 | 39.8 | 1.4 | 293.21万 | 11.50 |
19 | 688067 | 爱威科技 | 20.35 | 1.4 | 159.21万 | 6.17 |
20 | 688213 | 思特威-W | 90.15 | 1.37 | -3094.04万 | -6.39 |
板块跌幅居前的股票包括:天准科技(-4.88%)、唐源电气(-4.46%)、虹软科技(-3.73%)、埃夫特-U(-3.46%)、奥比中光-UW(-3.43%)、柯力传感(-2.89%)、新时达(-2.68%)、智微智能(-2.61%)、祥鑫科技(-2.23%)、乐创技术(-2.1%)、东利机械(-1.78%)、诚迈科技(-1.64%)、佰奥智能(-1.57%)、云从科技-UW(-1.5%)、双元科技(-1.25%)、凌云光(-1.21%)、振邦智能(-1.16%)、宇瞳光学(-1.14%)、金奥博(-0.92%)、海天瑞声(-0.77%)