5月19日,截至收盘,生物识别概念上涨0.73%,板块资金流出31540.22万。上涨个股家数35个,下跌个股家数15个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:*ST智胜(4.98%)、ST英飞拓(4.84%)、硕贝德(4.31%)、航天科技(3.87%)、贝仕达克(3.67%)、ST赛为(3.55%)、御银股份(3.06%)、中科通达(2.95%)、航天信息(2.0%)、苏州科达(1.92%)、安联锐视(1.91%)、欧菲光(1.76%)、飞天诚信(1.58%)、航宇微(1.46%)、神思电子(1.29%)、数字认证(1.16%)、熵基科技(1.01%)、国子软件(0.97%)、佳都科技(0.93%)、辰奕智能(0.92%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002253 | *ST智胜 | 8.85 | 4.98 | 2561.10万 | 25.92 |
2 | 002528 | ST英飞拓 | 2.6 | 4.84 | 1572.39万 | 28.68 |
3 | 300322 | 硕贝德 | 15.25 | 4.31 | 4142.28万 | 6.17 |
4 | 000901 | 航天科技 | 11.55 | 3.87 | 4321.64万 | 15.52 |
5 | 300822 | 贝仕达克 | 21.17 | 3.67 | 740.06万 | 3.34 |
6 | 300044 | ST赛为 | 3.79 | 3.55 | 75.83万 | 0.57 |
7 | 002177 | 御银股份 | 4.72 | 3.06 | 1094.49万 | 6.48 |
8 | 688038 | 中科通达 | 16.75 | 2.95 | 830.04万 | 9.29 |
9 | 600271 | 航天信息 | 8.69 | 2.0 | 1030.94万 | 11.05 |
10 | 603660 | 苏州科达 | 6.89 | 1.92 | 155.23万 | 2.13 |
11 | 301042 | 安联锐视 | 33.58 | 1.91 | 628.04万 | 16.04 |
12 | 002456 | 欧菲光 | 12.14 | 1.76 | 8006.38万 | 5.63 |
13 | 300386 | 飞天诚信 | 17.39 | 1.58 | 4.98万 | 0.02 |
14 | 300053 | 航宇微 | 12.48 | 1.46 | -316.50万 | -1.58 |
15 | 300479 | 神思电子 | 19.65 | 1.29 | -65.37万 | -0.83 |
16 | 300579 | 数字认证 | 26.19 | 1.16 | -398.11万 | -6.28 |
17 | 301330 | 熵基科技 | 30.03 | 1.01 | -58.74万 | -0.57 |
18 | 872953 | 国子软件 | 53.96 | 0.97 | -160.75万 | -1.85 |
19 | 600728 | 佳都科技 | 5.44 | 0.93 | 1116.39万 | 5.76 |
20 | 301578 | 辰奕智能 | 47.03 | 0.92 | -48.73万 | -1.63 |
板块跌幅居前的股票包括:虹软科技(-3.73%)、奥比中光-UW(-3.43%)、新开普(-1.88%)、东华软件(-1.71%)、恒生电子(-1.1%)、共达电声(-1.07%)、星宸科技(-0.8%)、长电科技(-0.65%)、国民技术(-0.49%)、百胜智能(-0.47%)、*ST合泰(-0.46%)、汇顶科技(-0.36%)、水晶光电(-0.25%)、海康威视(-0.1%)、远方信息(-0.08%)