5月19日,截至收盘,被动元件概念上涨0.98%,板块资金流入2.06亿。上涨个股家数14个,下跌个股家数13个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:航天彩虹(9.99%)、华金资本(5.01%)、*ST东晶(4.66%)、铜峰电子(3.76%)、商络电子(3.43%)、*ST高斯(2.47%)、惠伦晶体(2.27%)、麦捷科技(1.62%)、风华高科(0.89%)、达利凯普(0.8%)、宏达电子(0.77%)、洁美科技(0.66%)、富森美(0.63%)、伊戈尔(0.26%)、三环集团(-0.15%)、鸿远电子(-0.19%)、艾华集团(-0.2%)、泰晶科技(-0.29%)、信维通信(-0.53%)、火炬电子(-0.55%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002389 | 航天彩虹 | 21.69 | 9.99 | 2.28亿 | 26.60 |
2 | 000532 | 华金资本 | 15.1 | 5.01 | 7144.16万 | 14.43 |
3 | 002199 | *ST东晶 | 5.62 | 4.66 | 694.25万 | 7.96 |
4 | 600237 | 铜峰电子 | 7.18 | 3.76 | -559.09万 | -1.68 |
5 | 300975 | 商络电子 | 11.15 | 3.43 | 2024.56万 | 8.48 |
6 | 002848 | *ST高斯 | 6.65 | 2.47 | -342.90万 | -5.54 |
7 | 300460 | 惠伦晶体 | 9.0 | 2.27 | -374.41万 | -7.01 |
8 | 300319 | 麦捷科技 | 10.69 | 1.62 | 1394.47万 | 9.08 |
9 | 000636 | 风华高科 | 13.55 | 0.89 | 598.39万 | 6.55 |
10 | 301566 | 达利凯普 | 16.44 | 0.8 | -560.56万 | -4.72 |
11 | 300726 | 宏达电子 | 35.46 | 0.77 | 1282.14万 | 4.89 |
12 | 002859 | 洁美科技 | 18.37 | 0.66 | -49.24万 | -1.11 |
13 | 002818 | 富森美 | 12.88 | 0.63 | 171.69万 | 5.55 |
14 | 002922 | 伊戈尔 | 15.62 | 0.26 | 42.40万 | 0.46 |
板块跌幅居前的股票包括:法拉电子(-1.88%)、福晶科技(-1.5%)、铂科新材(-1.5%)、顺络电子(-1.07%)、国瓷材料(-1.01%)、振华科技(-0.97%)、江海股份(-0.87%)、火炬电子(-0.55%)、信维通信(-0.53%)、泰晶科技(-0.29%)、艾华集团(-0.2%)、鸿远电子(-0.19%)、三环集团(-0.15%)