5月12日,截至收盘,HS300_概念上涨1.28%,板块资金流入111.52亿。上涨个股家数228个,下跌个股家数65个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:蓝思科技(9.63%)、中国船舶(9.54%)、中航沈飞(8.42%)、中国重工(7.62%)、阳光电源(7.41%)、石头科技(7.02%)、立讯精密(6.36%)、万泰生物(5.87%)、阿特斯(5.77%)、中航西飞(5.73%)、歌尔股份(5.61%)、拓普集团(5.21%)、鹏鼎控股(5.08%)、航发动力(4.97%)、三花智控(4.93%)、万华化学(4.72%)、中航机载(4.69%)、天合光能(4.69%)、中国动力(4.61%)、先导智能(4.55%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300433 | 蓝思科技 | 22.99 | 9.63 | 1.78亿 | 5.83 |
2 | 600150 | 中国船舶 | 33.06 | 9.54 | 7.93亿 | 14.14 |
3 | 600760 | 中航沈飞 | 50.07 | 8.42 | 4.45亿 | 8.62 |
4 | 601989 | 中国重工 | 4.66 | 7.62 | 2.26亿 | 9.21 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 67.15 | 7.41 | 3.31亿 | 6.60 |
6 | 688169 | 石头科技 | 217.67 | 7.02 | 5283.21万 | 7.12 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 34.12 | 6.36 | 9.03亿 | 9.81 |
8 | 603392 | 万泰生物 | 68.53 | 5.87 | 724.32万 | 1.36 |
9 | 688472 | 阿特斯 | 9.53 | 5.77 | 5212.22万 | 16.52 |
10 | 000768 | 中航西飞 | 25.63 | 5.73 | 1.05亿 | 4.29 |
11 | 002241 | 歌尔股份 | 23.16 | 5.61 | 2.83亿 | 7.94 |
12 | 601689 | 拓普集团 | 53.53 | 5.21 | 7942.37万 | 3.44 |
13 | 002938 | 鹏鼎控股 | 30.82 | 5.08 | 8024.80万 | 11.00 |
14 | 600893 | 航发动力 | 35.9 | 4.97 | 9525.81万 | 4.17 |
15 | 002050 | 三花智控 | 27.9 | 4.93 | 1.92亿 | 6.37 |
16 | 600309 | 万华化学 | 57.48 | 4.72 | 4.30亿 | 12.38 |
17 | 600372 | 中航机载 | 12.05 | 4.69 | 6729.19万 | 5.64 |
18 | 688599 | 天合光能 | 14.3 | 4.69 | 851.86万 | 2.48 |
19 | 600482 | 中国动力 | 22.7 | 4.61 | 2341.88万 | 2.85 |
20 | 300450 | 先导智能 | 20.91 | 4.55 | 5226.72万 | 10.64 |
板块跌幅居前的股票包括:百利天恒(-6.08%)、恒瑞医药(-4.01%)、东鹏饮料(-3.9%)、寒武纪-U(-3.51%)、山东黄金(-2.98%)、华东医药(-2.86%)、山金国际(-2.69%)、科伦药业(-2.46%)、海大集团(-1.73%)、华大九天(-1.6%)、中金黄金(-1.38%)、长春高新(-1.35%)、杭州银行(-1.25%)、顺丰控股(-1.19%)、海螺水泥(-1.0%)、温氏股份(-0.95%)、北方华创(-0.95%)、国电电力(-0.87%)、国投电力(-0.85%)、北新建材(-0.81%)