5月8日,截至收盘,茅指数概念上涨0.53%,板块资金流入22.47亿。上涨个股家数26个,下跌个股家数15个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:立讯精密(3.87%)、阳光电源(2.98%)、歌尔股份(2.53%)、宁德时代(2.5%)、石头科技(2.16%)、亿纬锂能(1.95%)、招商银行(1.86%)、迈瑞医疗(1.55%)、贵州茅台(1.49%)、五 粮 液(1.39%)、药明康德(1.25%)、隆基绿能(1.13%)、泸州老窖(1.04%)、海尔智家(0.91%)、格力电器(0.91%)、美的集团(0.86%)、智飞生物(0.77%)、通策医疗(0.63%)、华熙生物(0.5%)、海康威视(0.28%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002475 | 立讯精密 | 32.74 | 3.87 | 5.25亿 | 7.68 |
2 | 300274 | 阳光电源 | 63.95 | 2.98 | 1.64亿 | 6.19 |
3 | 002241 | 歌尔股份 | 22.27 | 2.53 | 7484.65万 | 3.43 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 244.57 | 2.5 | 8.17亿 | 10.66 |
5 | 688169 | 石头科技 | 204.4 | 2.16 | 767.72万 | 1.75 |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 43.41 | 1.95 | 7856.95万 | 8.65 |
7 | 600036 | 招商银行 | 42.8 | 1.86 | 1913.49万 | 0.53 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 225.85 | 1.55 | -2214.15万 | -1.43 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 1578.19 | 1.49 | 5.49亿 | 10.42 |
10 | 000858 | 五 粮 液 | 131.8 | 1.39 | 3.29亿 | 12.03 |
11 | 603259 | 药明康德 | 58.98 | 1.25 | -7554.43万 | -3.73 |
12 | 601012 | 隆基绿能 | 15.27 | 1.13 | 7584.70万 | 7.48 |
13 | 000568 | 泸州老窖 | 127.18 | 1.04 | 8529.66万 | 9.91 |
14 | 600690 | 海尔智家 | 25.41 | 0.91 | -5346.69万 | -6.22 |
15 | 000651 | 格力电器 | 46.52 | 0.91 | -2798.06万 | -2.25 |
16 | 000333 | 美的集团 | 75.0 | 0.86 | -5286.49万 | -2.54 |
17 | 300122 | 智飞生物 | 19.56 | 0.77 | -643.13万 | -2.24 |
18 | 600763 | 通策医疗 | 41.39 | 0.63 | 144.99万 | 0.56 |
19 | 688363 | 华熙生物 | 48.43 | 0.5 | -19.48万 | -0.25 |
20 | 002415 | 海康威视 | 28.92 | 0.28 | -5003.00万 | -6.57 |
板块跌幅居前的股票包括:三一重工(-1.42%)、海天味业(-1.39%)、恒立液压(-1.36%)、金龙鱼(-0.72%)、爱尔眼科(-0.61%)、中芯国际(-0.57%)、爱美客(-0.46%)、金山办公(-0.45%)、晨光股份(-0.43%)、片仔癀(-0.42%)、韦尔股份(-0.3%)、中国中免(-0.21%)、东方财富(-0.14%)、长江电力(-0.14%)、伊利股份(-0.14%)