5月7日,截至收盘,跨境支付概念下跌0.09%,板块资金流出270809.52万。上涨个股家数19个,下跌个股家数34个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:*ST东通(8.84%)、天源迪科(8.46%)、中国银行(2.37%)、建设银行(1.99%)、南天信息(1.89%)、工商银行(1.86%)、浦发银行(1.79%)、民生银行(1.76%)、招商银行(1.57%)、兴业银行(1.5%)、农业银行(1.49%)、高伟达(1.01%)、交通银行(0.94%)、青岛银行(0.88%)、艾融软件(0.88%)、小商品城(0.72%)、华夏银行(0.69%)、平安银行(0.64%)、新晨科技(0.1%)、*ST仁东(0.0%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300468 | 四方精创 | 19.74 | -2.85 | -18446.63万 | -12.44 |
2 | 300773 | 拉卡拉 | 21.34 | -2.78 | -26801.00万 | -12.72 |
3 | 300541 | 先进数通 | 13.87 | -2.6 | -9213.21万 | -11.43 |
4 | 600571 | 信雅达 | 16.21 | -2.47 | -12821.57万 | -11.61 |
5 | 688590 | 新致软件 | 22.19 | -2.2 | 492.88万 | 2.59 |
6 | 002537 | 海联金汇 | 7.07 | -2.08 | -14463.47万 | -12.81 |
7 | 300180 | 华峰超纤 | 7.57 | -2.07 | -15565.88万 | -12.99 |
8 | 002153 | 石基信息 | 8.21 | -2.03 | -4460.86万 | -11.74 |
9 | 300130 | 新国都 | 23.13 | -1.95 | -6776.71万 | -7.81 |
10 | 002152 | 广电运通 | 12.51 | -1.65 | -5052.03万 | -10.27 |
11 | 688201 | 信安世纪 | 9.19 | -1.61 | -751.45万 | -9.40 |
12 | 600839 | 四川长虹 | 11.08 | -1.42 | -42136.36万 | -10.40 |
13 | 002065 | 东华软件 | 10.04 | -1.38 | -14365.79万 | -9.46 |
14 | 002649 | 博彦科技 | 13.68 | -1.37 | -5171.91万 | -11.98 |
15 | 301208 | 中亦科技 | 41.59 | -1.26 | -3512.13万 | -7.93 |
16 | 000555 | 神州信息 | 11.13 | -1.24 | -2186.44万 | -7.77 |
17 | 300339 | 润和软件 | 55.88 | -1.15 | -31001.61万 | -7.75 |
18 | 002439 | 启明星辰 | 15.65 | -1.14 | -1501.05万 | -3.96 |
19 | 300079 | 数码视讯 | 5.43 | -1.09 | -4224.29万 | -13.30 |
20 | 301171 | 易点天下 | 27.43 | -1.08 | -3403.06万 | -5.25 |
板块涨幅居前的股票包括:*ST东通(8.84%)、天源迪科(8.46%)、中国银行(2.37%)、建设银行(1.99%)、南天信息(1.89%)、工商银行(1.86%)、浦发银行(1.79%)、民生银行(1.76%)、招商银行(1.57%)、兴业银行(1.5%)、农业银行(1.49%)、高伟达(1.01%)、交通银行(0.94%)、青岛银行(0.88%)、艾融软件(0.88%)、小商品城(0.72%)、华夏银行(0.69%)、平安银行(0.64%)、新晨科技(0.1%)