5月7日,截至收盘,人工智能概念上涨0.32%,板块资金流出1299533.75万。上涨个股家数262个,下跌个股家数320个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:狄耐克(20.02%)、山水比德(13.37%)、中无人机(11.05%)、*ST云创(10.87%)、天娱数科(10.04%)、航天长峰(10.03%)、物产金轮(10.02%)、建设工业(10.01%)、电光科技(10.01%)、禾盛新材(10.01%)、全筑股份(10.0%)、华胜天成(10.0%)、博杰股份(9.99%)、龙洲股份(9.93%)、汇洲智能(9.92%)、德必集团(9.42%)、新余国科(9.09%)、*ST东通(8.84%)、天源迪科(8.46%)、格力博(8.42%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300884 | 狄耐克 | 14.63 | 20.02 | 3421.01万 | 6.10 |
2 | 300844 | 山水比德 | 63.0 | 13.37 | -821.19万 | -3.45 |
3 | 688297 | 中无人机 | 44.03 | 11.05 | 1.36亿 | 12.72 |
4 | 835305 | *ST云创 | 14.18 | 10.87 | -518.42万 | -2.16 |
5 | 002354 | 天娱数科 | 7.34 | 10.04 | 2.11亿 | 7.59 |
6 | 600855 | 航天长峰 | 12.07 | 10.03 | 7777.80万 | 31.64 |
7 | 002722 | 物产金轮 | 15.81 | 10.02 | 5758.67万 | 43.04 |
8 | 002265 | 建设工业 | 24.06 | 10.01 | 2.49亿 | 18.55 |
9 | 002730 | 电光科技 | 19.12 | 10.01 | 2899.07万 | 3.59 |
10 | 002290 | 禾盛新材 | 31.22 | 10.01 | -720.83万 | -8.11 |
11 | 603030 | 全筑股份 | 3.19 | 10.0 | -7404.23万 | -12.53 |
12 | 600410 | 华胜天成 | 11.0 | 10.0 | 4140.12万 | 3.35 |
13 | 002975 | 博杰股份 | 32.81 | 9.99 | 4943.73万 | 43.98 |
14 | 002682 | 龙洲股份 | 4.65 | 9.93 | 5858.32万 | 31.69 |
15 | 002122 | 汇洲智能 | 3.99 | 9.92 | 3049.96万 | 6.90 |
16 | 300947 | 德必集团 | 19.75 | 9.42 | 1.09亿 | 19.30 |
17 | 300722 | 新余国科 | 30.36 | 9.09 | 4840.47万 | 6.16 |
18 | 300379 | *ST东通 | 4.8 | 8.84 | 362.13万 | 0.82 |
19 | 300047 | 天源迪科 | 17.7 | 8.46 | -16566.13万 | -3.49 |
20 | 301260 | 格力博 | 17.76 | 8.42 | 3706.04万 | 7.07 |
板块跌幅居前的股票包括:翱捷科技-U(-6.64%)、金桥信息(-5.33%)、四方股份(-5.24%)、*ST声迅(-5.02%)、捷顺科技(-3.94%)、趣睡科技(-3.85%)、鼎捷数智(-3.47%)、景嘉微(-3.43%)、芯原股份(-3.41%)、集智股份(-3.33%)、润建股份(-3.29%)、赛意信息(-3.2%)、深信服(-3.08%)、拓维信息(-3.07%)、中电鑫龙(-2.99%)、四方精创(-2.85%)、容知日新(-2.79%)、众诚科技(-2.79%)、拉卡拉(-2.78%)、永信至诚(-2.68%)