7月9日,截至收盘,大数据概念下跌0.23%,板块资金流出504267.93万。上涨个股家数108个,下跌个股家数182个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:同辉信息(-8.0%)、汇纳科技(-4.69%)、特发信息(-4.48%)、国源科技(-4.47%)、冰山冷热(-4.41%)、天阳科技(-4.4%)、阳普医疗(-4.23%)、路桥信息(-4.11%)、大位科技(-3.73%)、高伟达(-3.72%)、科蓝软件(-3.7%)、ST赛为(-3.69%)、旋极信息(-3.48%)、众诚科技(-3.23%)、正元智慧(-3.21%)、天玑科技(-3.14%)、科创信息(-2.97%)、雪迪龙(-2.95%)、法本信息(-2.87%)、ST广网(-2.86%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 430090 | 同辉信息 | 10.24 | -8.0 | -5618.60万 | -15.85 |
2 | 300609 | 汇纳科技 | 34.98 | -4.69 | -1793.31万 | -5.17 |
3 | 000070 | 特发信息 | 7.67 | -4.48 | -14223.40万 | -30.91 |
4 | 835184 | 国源科技 | 17.33 | -4.47 | -1189.23万 | -6.12 |
5 | 000530 | 冰山冷热 | 6.93 | -4.41 | -1409.54万 | -1.54 |
6 | 300872 | 天阳科技 | 25.86 | -4.4 | -32587.44万 | -12.64 |
7 | 300030 | 阳普医疗 | 8.16 | -4.23 | -2391.55万 | -6.80 |
8 | 837748 | 路桥信息 | 64.18 | -4.11 | -1658.87万 | -10.79 |
9 | 600589 | 大位科技 | 8.25 | -3.73 | -26259.81万 | -14.63 |
10 | 300465 | 高伟达 | 17.06 | -3.72 | -9231.14万 | -8.41 |
11 | 300663 | 科蓝软件 | 20.59 | -3.7 | -25418.99万 | -14.95 |
12 | 300044 | ST赛为 | 4.18 | -3.69 | -2491.84万 | -10.99 |
13 | 300324 | 旋极信息 | 4.72 | -3.48 | -5539.22万 | -6.18 |
14 | 835207 | 众诚科技 | 27.58 | -3.23 | -1040.73万 | -12.39 |
15 | 300645 | 正元智慧 | 21.14 | -3.21 | -1233.10万 | -2.49 |
16 | 300245 | 天玑科技 | 18.82 | -3.14 | -5329.31万 | -12.45 |
17 | 300730 | 科创信息 | 14.69 | -2.97 | -3755.58万 | -13.98 |
18 | 002658 | 雪迪龙 | 8.23 | -2.95 | -5099.73万 | -11.44 |
19 | 300925 | 法本信息 | 25.74 | -2.87 | -5365.47万 | -6.49 |
20 | 600831 | ST广网 | 4.07 | -2.86 | -518.94万 | -12.72 |
板块涨幅居前的股票包括:大智慧(10.04%)、信雅达(10.01%)、勘设股份(6.89%)、京北方(6.12%)、鼎捷数智(5.21%)、南威软件(4.71%)、达华智能(4.23%)、*ST高鸿(3.87%)、开普云(3.83%)、德生科技(3.76%)、因赛集团(3.59%)、中科金财(3.55%)、富邦科技(3.52%)、立昂技术(3.12%)、易点天下(3.02%)、ST通脉(2.9%)、元道通信(2.82%)、米奥会展(2.81%)、天下秀(2.79%)、青矩技术(2.76%)